COUPE GUY D'ESPOSITO - TIPAERUI - Grand bassin - 29/01/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-a.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 400 m NAGE LIBRE | - | - |
| 800 m NAGE LIBRE | - | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 200 m DOS | - | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 200 m BRASSE | - | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | - |
| 200 m PAPILLON | - | - |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 400 m 4 NAGES | - | Start listes |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAUGHLIN Noeline | TAH | 1996 | I MUA | 1:03.63 | |
| 2. | LAU Nancy | TAH | 1985 | I MUA | 1:05.65 | |
| 3. | CABARET Vaimiti | TAH | 1996 | I MUA | 1:06.07 | |
| 4. | RICHMOND Maheata | TAH | 1997 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:07.05 | |
| 5. | CABARET Vairea | TAH | 1996 | I MUA | 1:07.79 | |
| 6. | SNOW Kuheilani | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:09.60 | |
| 7. | MARE Tiffany | TAH | 1994 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:10.44 | |
| 8. | LEROI Vaeatea | TAH | 1994 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:11.29 | |
| 9. | CHANGUES Carla | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:12.24 | |
| 10. | BERNADINO Mehani | TAH | 1999 | I MUA | 1:13.77 | |
| 11. | DOOM Ranihau | TAH | 1999 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:14.15 | |
| 12. | ROOMATAAROA Tekuriri | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:16.12 | |
| 13. | LEVAUX Jessica | TAH | 1994 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:16.33 | |
| 14. | BODIN Hinerava | TAH | 1999 | I MUA | 1:16.37 | |
| 15. | LY SING SAO Vaiturai | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:19.36 | |
| 16. | TEHUIOTOA Jade | TAH | 1996 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:21.55 | |
| 17. | YEE KUI CHOI Laura | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:22.56 | |
| 18. | DE BARTHEZ Salome | TAH | 1997 | FTRI | 1:25.00 | |
| 19. | DESFOUR Manon | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:26.47 | |
| 20. | ALLAGUY SALACHY Prisca | TAH | 1999 | I MUA | 1:28.61 | |
| 21. | POUSSEREAU Aurelia | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:29.00 | |
| 22. | DE BARTHEZ Emma | TAH | 1999 | FTRI | 1:30.00 | |
| 22. | DUBOUE Emma | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:30.00 | |
| 24. | TREMOUILHAC Eve Marie | TAH | 1999 | I MUA | 1:30.70 | |
| 25. | TETIHIA Poehere | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:38.00 | |
| 25. | DE BARTHEZ Camille | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:38.00 | |
| 25. | BUVRY Angelique | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:38.00 | |
| 25. | QUERY Emeline | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:38.00 | |
| 25. | TONNER Hannah | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:38.00 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CABARET Vairea | TAH | 1996 | I MUA | 2:31.45 | |
| 2. | MARE Tiffany | TAH | 1994 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 2:34.13 | |
| 3. | LEVAUX Jessica | TAH | 1994 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 2:50.00 | |
| 4. | DE BARTHEZ Salome | TAH | 1997 | FTRI | 3:10.00 |
100 m DOS Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAU Nancy | TAH | 1985 | I MUA | 1:14.94 | |
| 2. | LEROI Vaeatea | TAH | 1994 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:16.27 | |
| 3. | RICHMOND Maheata | TAH | 1997 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:16.32 | |
| 4. | SNOW Kuheilani | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:21.87 | |
| 5. | POUSSEREAU Aurelia | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:40.00 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAUGHLIN Noeline | TAH | 1996 | I MUA | 1:23.48 | |
| 2. | DOOM Ranihau | TAH | 1999 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:29.46 | |
| 3. | BODIN Hinerava | TAH | 1999 | I MUA | 1:35.95 | |
| 4. | ALLAGUY SALACHY Prisca | TAH | 1999 | I MUA | 1:40.52 | |
| 5. | TONNER Hannah | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:44.19 | |
| 6. | DUBOUE Emma | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:45.00 | |
| 7. | TEHUIOTOA Jade | TAH | 1996 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:45.62 | |
| 8. | TREMOUILHAC Eve Marie | TAH | 1999 | I MUA | 1:47.56 | |
| 9. | DESFOUR Manon | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:48.56 | |
| 10. | DE BARTHEZ Emma | TAH | 1999 | FTRI | 1:50.00 | |
| 11. | BUVRY Angelique | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:52.94 | |
| 12. | TETIHIA Poehere | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:55.00 | |
| 13. | QUERY Emeline | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 2:00.00 | |
| 13. | DE BARTHEZ Camille | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 2:00.00 |
100 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BERNADINO Mehani | TAH | 1999 | I MUA | 1:23.58 | |
| 2. | CHANGUES Carla | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:23.96 | |
| 3. | YEE KUI CHOI Laura | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:38.58 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CABARET Vaimiti | TAH | 1996 | I MUA | 2:48.50 | |
| 2. | LY SING SAO Vaiturai | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 3:13.62 | |
| 3. | ROOMATAAROA Tekuriri | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 3:17.42 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DEBAERE Stéphane | FRA | 1989 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 51.49 | |
| 2. | CLARK Anthony | TAH | 1991 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 54.62 | |
| 3. | TERIIPAIA Rainui | TAH | 1983 | I MUA | 55.02 | |
| 4. | AITAMAI Maruiki | TAH | 1996 | I MUA | 55.90 | |
| 5. | PRIET Arnaud | TAH | 1984 | I MUA | 57.02 | |
| 6. | PAQUIER GREY Stephen | NZL | 1980 | I MUA | 57.20 | |
| 7. | LEPEAN Lionel | TAH | 1982 | I MUA | 58.55 | |
| 8. | DE VOS Rahiti | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 59.85 | |
| 9. | CLARK Christopher | TAH | 1995 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:00.00 | |
| 10. | SMITH Moanatea | TAH | 1971 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:00.10 | |
| 11. | FIRUU Taitua | TAH | 1993 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:00.77 | |
| 11. | NUI Tunui | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:00.77 | |
| 13. | COJAN Roihau | TAH | 1988 | I MUA | 1:02.00 | |
| 14. | DUPONT Teiki | TAH | 1996 | I MUA | 1:03.48 | |
| 15. | MUNOS Kahi | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:03.93 | |
| 16. | SOMMERS Henere | TAH | 1996 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:04.07 | |
| 17. | SMITH Reginald | TAH | 1972 | FTRI | 1:05.00 | |
| 18. | BUVRY Alexandre | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:05.50 | |
| 19. | ARIITAI Maohi | TAH | 1991 | I MUA | 1:05.53 | |
| 20. | WILLOCQ Benoit | TAH | 1970 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:06.00 | |
| 21. | LAUSAN Warren | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:06.34 | |
| 22. | DEXTER Toariki | TAH | 1995 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:07.84 | |
| 23. | LAUSAN Axel | TAH | 1995 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:07.92 | |
| 24. | CRUCHET Quentin | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:08.03 | |
| 25. | COWAN Tearii | TAH | 1997 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:08.04 | |
| 26. | TEAOTEA Tuatini | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:08.15 | |
| 27. | AH SCHA ROIGNANT Tuhiva | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:08.75 | |
| 28. | NAUTRE Hoarai | TAH | 1994 | I MUA | 1:08.92 | |
| 29. | HABERSTROH Mickael | TAH | 1995 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:08.95 | |
| 30. | ZORGNOTTI Benjamin | TAH | 1994 | FTRI | 1:10.00 | |
| 31. | HART Kaweinga | TAH | 1996 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:10.54 | |
| 32. | GRIMOD Keanu | TAH | 1995 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:10.87 | |
| 33. | LORFEVRE Keanu | TAH | 1998 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:11.23 | |
| 34. | TETE Alexandre | TAH | 1998 | FTRI | 1:11.70 | |
| 35. | VERMOREL Nicolas | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:11.74 | |
| 36. | LEOGITE Calvin | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:12.27 | |
| 37. | TONNER Heimana | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:12.71 | |
| 38. | BOUNIOT Quentin | TAH | 1995 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:12.88 | |
| 39. | JEZEQUEL Dayne | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:13.12 | |
| 40. | CHAUMEL Raimana | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:14.00 | |
| 41. | MONTPIED Valentin | TAH | 1995 | FTRI | 1:15.00 | |
| 42. | BOTTEMER Teiva | TAH | 1996 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:15.33 | |
| 43. | HABERSTROH Steven | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:15.93 | |
| 44. | AGNIERAY Keahi | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:16.46 | |
| 45. | PETIT Rahiti | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:16.89 | |
| 46. | VERMOREL Guillaume | TAH | 2001 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:17.31 | |
| 47. | BELLAIS Yannick | TAH | 1998 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:19.39 | |
| 48. | HERTRICH Maxime | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:20.00 | |
| 48. | GUERARD Severin | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:20.00 | |
| 50. | THOMAS Hikitia | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:24.40 | |
| 51. | PERRY Philippe | TAH | 1998 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:26.04 | |
| 52. | DOUCET Manuiva | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:30.00 | |
| 53. | RAOULX Tauarii | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:35.00 | |
| 53. | TEAI Tauhere | TAH | 1999 | I MUA | 1:35.00 | |
| 55. | MOULIN Joe | TAH | 1999 | I MUA | 1:35.62 | |
| 56. | AITAMAI Hivaiki | TAH | 2001 | I MUA | 1:36.00 | |
| 57. | LAUGHLIN Sky | TAH | 2001 | I MUA | 1:36.80 | |
| 58. | CABARET Gauthier | TAH | 2001 | I MUA | 1:37.00 | |
| 59. | DESPREZ Albert | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:38.00 | |
| 59. | JUVENTIN Rahiti | TAH | 1995 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:38.00 | |
| 59. | ARMOUR LAZZARI Raphael | TAH | 2000 | FTRI | 1:38.00 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CLARK Anthony | TAH | 1991 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 2:05.72 | |
| 2. | NAUTRE Hoarai | TAH | 1994 | I MUA | 2:19.24 | |
| 3. | WILLOCQ Benoit | TAH | 1970 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 2:28.00 | |
| 4. | VERMOREL Nicolas | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 2:33.78 | |
| 5. | LORFEVRE Keanu | TAH | 1998 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 2:36.37 | |
| 6. | MONTPIED Valentin | TAH | 1995 | FTRI | 2:40.00 | |
| 7. | VERMOREL Guillaume | TAH | 2001 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 2:46.64 | |
| 8. | THOMAS Hikitia | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 3:10.00 |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DE VOS Rahiti | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 17:13.78 | |
| 2. | BUVRY Alexandre | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 20:08.76 | |
| 3. | AGNIERAY Keahi | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 23:00.00 | |
| 3. | ZORGNOTTI Benjamin | TAH | 1994 | FTRI | 23:00.00 |
100 m DOS Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | NUI Tunui | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:10.46 | |
| 2. | LEPEAN Lionel | TAH | 1982 | I MUA | 1:13.67 | |
| 3. | COJAN Roihau | TAH | 1988 | I MUA | 1:14.78 | |
| 4. | DEXTER Toariki | TAH | 1995 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:16.92 | |
| 5. | CRUCHET Quentin | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:19.86 | |
| 6. | SMITH Reginald | TAH | 1972 | FTRI | 1:20.00 | |
| 7. | CHAUMEL Raimana | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:30.00 | |
| 8. | HERTRICH Maxime | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:40.00 | |
| 8. | GUERARD Severin | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:40.00 | |
| 10. | DESPREZ Albert | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:45.00 |
200 m DOS Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUPONT Teiki | TAH | 1996 | I MUA | 2:46.84 |
100 m BRASSE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TERIIPAIA Rainui | TAH | 1983 | I MUA | 1:03.51 | |
| 2. | DEBAERE Stéphane | FRA | 1989 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:05.30 | |
| 3. | PAQUIER GREY Stephen | NZL | 1980 | I MUA | 1:12.13 | |
| 4. | CLARK Christopher | TAH | 1995 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:17.34 | |
| 5. | PRIET Arnaud | TAH | 1984 | I MUA | 1:17.50 | |
| 6. | TONNER Heimana | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:22.19 | |
| 7. | FIRUU Taitua | TAH | 1993 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:22.66 | |
| 8. | ARIITAI Maohi | TAH | 1991 | I MUA | 1:24.55 | |
| 9. | LAUSAN Axel | TAH | 1995 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:26.39 | |
| 10. | LAUSAN Warren | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:26.57 | |
| 11. | GRIMOD Keanu | TAH | 1995 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:34.35 | |
| 12. | HABERSTROH Mickael | TAH | 1995 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:35.00 | |
| 13. | HART Kaweinga | TAH | 1996 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:35.68 | |
| 14. | MOULIN Joe | TAH | 1999 | I MUA | 1:36.70 | |
| 15. | BOUNIOT Quentin | TAH | 1995 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:37.46 | |
| 16. | PETIT Rahiti | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:39.16 | |
| 17. | TETE Alexandre | TAH | 1998 | FTRI | 1:42.23 | |
| 18. | BELLAIS Yannick | TAH | 1998 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:47.22 | |
| 19. | PERRY Philippe | TAH | 1998 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:47.89 | |
| 20. | JUVENTIN Rahiti | TAH | 1995 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:55.00 | |
| 20. | BOTTEMER Teiva | TAH | 1996 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:55.00 | |
| 20. | RAOULX Tauarii | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:55.00 | |
| 20. | ARMOUR LAZZARI Raphael | TAH | 2000 | FTRI | 1:55.00 | |
| 20. | DOUCET Manuiva | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:55.00 | |
| 25. | AITAMAI Hivaiki | TAH | 2001 | I MUA | 1:55.88 | |
| 26. | LAUGHLIN Sky | TAH | 2001 | I MUA | 1:56.22 | |
| 27. | CABARET Gauthier | TAH | 2001 | I MUA | 1:57.18 |
200 m BRASSE Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TEAI Tauhere | TAH | 1999 | I MUA | 2:41.46 |
200 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SOMMERS Henere | TAH | 1996 | OLYMPIQUE PIRAE | 2:34.93 | |
| 2. | SMITH Moanatea | TAH | 1971 | OLYMPIQUE PIRAE | 2:40.97 | |
| 3. | MUNOS Kahi | TAH | 1997 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 2:46.02 | |
| 4. | COWAN Tearii | TAH | 1997 | OLYMPIQUE PIRAE | 2:51.66 | |
| 5. | AH SCHA ROIGNANT Tuhiva | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 2:56.83 | |
| 6. | JEZEQUEL Dayne | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 2:59.07 | |
| 7. | TEAOTEA Tuatini | TAH | 1998 | OLYMPIQUE PIRAE | 3:00.90 | |
| 8. | LEOGITE Calvin | TAH | 1996 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 3:07.88 | |
| 9. | HABERSTROH Steven | TAH | 1999 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 3:30.00 |
400 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AITAMAI Maruiki | TAH | 1996 | I MUA | 5:04.35 |