CHAMPIONNATS DE POLYNESIE 50M - TIPAERUI - Grand bassin - 10/06/2011 ¤ 13/06/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-d.2   © Nat'2i 2010-2014

Date Epreuves au programme Séries
Vendredi 10 Juin 2011 800 m NAGE LIBRE Dames X
800 m NAGE LIBRE Messieurs X
1500 m NAGE LIBRE Messieurs X
Samedi 11 Juin 2011 50 m NAGE LIBRE Dames X
50 m NAGE LIBRE Messieurs X
100 m DOS Dames X
100 m DOS Messieurs X
200 m PAPILLON Dames X
200 m PAPILLON Messieurs X
400 m NAGE LIBRE Dames X
400 m NAGE LIBRE Messieurs X
4 x 100 m 4 NAGES Dames X
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs X
Dimanche 12 Juin 2011 50 m BRASSE Dames X
50 m BRASSE Messieurs X
100 m PAPILLON Dames X
100 m PAPILLON Messieurs X
200 m NAGE LIBRE Dames X
200 m NAGE LIBRE Messieurs X
400 m 4 NAGES Dames X
400 m 4 NAGES Messieurs X
50 m DOS Dames X
50 m DOS Messieurs X
100 m NAGE LIBRE Dames X
100 m NAGE LIBRE Messieurs X
200 m BRASSE Dames X
200 m BRASSE Messieurs X
4 x 200 m NAGE LIBRE Dames X
4 x 200 m NAGE LIBRE Messieurs X
Lundi 13 Juin 2011 50 m PAPILLON Dames X
50 m PAPILLON Messieurs X
100 m BRASSE Dames X
100 m BRASSE Messieurs X
200 m 4 NAGES Dames X
200 m 4 NAGES Messieurs X
200 m DOS Dames X
200 m DOS Messieurs X
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames X
4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs X

 

Vendredi  -  10 Juin 2011

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

800 m NAGE LIBRE Dames  (1)

Série 1

3.  LY SING SAO Vaiturai  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  13:20.00   
4.  BODIN Hinerava  1999  TAH  IMUA  13:20.00   
5.  TEHUIOTOA Jade  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  13:20.00   
6.  ALLAGUY SALACHY Prisca  1999  TAH  IMUA  13:38.42   

 

800 m NAGE LIBRE Dames - Série 2

1.  SNOW Kuheilani  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  12:00.00   
2.  RICHMOND Maheata  1997  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  11:31.81   
3.  BERNADINO Mehani  1999  TAH  IMUA  11:09.29   
4.  LAUGHLIN Noeline  1996  TAH  IMUA  9:54.65   
5.  CABARET Vairea  1996  TAH  IMUA  10:57.79   
6.  CHANGUES Carla  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  11:23.26   
7.  ROOMATAAROA Tekuriri  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  11:40.00   
8.  DE BARTHEZ Salome  1997  TAH  FTRI  12:18.41   

 

Haut de page

 

800 m NAGE LIBRE Messieurs  (2)

Série 1

3.  GUERARD Philippe  1964  TAH  C.N.POLYNESIE  13:00.00   
4.  VERMOREL Guillaume  2001  TAH  C.N.POLYNESIE  11:32.62   
5.  GUERARD Severin  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  11:44.73   

 

800 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2

1.  LORFEVRE Keanu  1998  TAH  C.N.POLYNESIE  10:58.98   
2.  DUPONT Teiki  1996  TAH  IMUA  10:50.00   
3.  LAUSAN Warren  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  10:15.09   
4.  DE VOS Rahiti  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  9:00.68   
5.  AITAMAI Maruiki  1996  TAH  IMUA  10:14.86   
6.  AH SCHA ROIGNANT Tuhiva  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  10:48.11   
7.  TEAOTEA Tuatini  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  10:54.86   
8.  JEZEQUEL Dayne  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  11:23.59   

 

Haut de page

 

1500 m NAGE LIBRE Messieurs  (3)

Série 1

1.  BOTTEMER Teiva  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  25:00.00   
2.  RANSBOTYN Vetearii  1998  TAH  IMUA  22:24.84   
3.  COWAN Tearii  1997  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  20:57.10   
4.  BUVRY Alexandre  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  18:46.66   
5.  SOMMERS Henere  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  19:26.42   
6.  AGNIERAY Keahi  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  21:18.62   
7.  TEAI Tauhere  1999  TAH  IMUA  22:31.56   
8.  HART Kaweinga  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  25:00.00   

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

Samedi  -  11 Juin 2011

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

50 m NAGE LIBRE Dames  (4)

Série 1

3.  COURTOIS Emilie  2004  TAH  C.N.POLYNESIE  59.55   
4.  MATEHAU Rehia  2000  TAH  TAINA NATATION  50.52   
5.  CHUNG SAO Jade  2001  TAH  C.N.POLYNESIE  55.48   
6.  HAAPII Tauhiti  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  47.46   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 2

2.  FISCH BACH Christelle  2001  TAH  C.N.POLYNESIE  50.19   
3.  BAKALEMIAN Axelle  1999  TAH  TAINA NATATION  47.66   
4.  GOBRAIT Ranitea  1999  TAH  IMUA  47.16   
5.  GUGLIELMETTI Ambre  2002  TAH  C.N.POLYNESIE  47.32   
6.  TREMOUILHAC Faustine  2001  TAH  IMUA  48.35   
7.  SERIN Isaure  2002  TAH  C.N.POLYNESIE  50.25   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 3

1.  MARAETEFAU Maimiti  2002  TAH  TAINA NATATION  42.86   
2.  COURTOIS Lucie  2001  TAH  C.N.POLYNESIE  42.25   
3.  TETIHIA Poehere  2001  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  40.71   
4.  KHENFOUF Souhayla  2000  TAH  CN TAPIOI  40.00   
5.  POUILLET Mailys  2004  TAH  C.N.POLYNESIE  40.00   
6.  ALINE Clarisse  2001  TAH  IMUA  41.23   
7.  MORANDEAU Kristell  2001  TAH  C.N.POLYNESIE  42.46   
8.  LAFOND Lisa  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  43.27   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 4

1.  YBORA Solene  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  40.00   
2.  ROUSSEAU Benoite  1999  TAH  CN TAPIOI  40.00   
3.  JEAN ERNEST Moearii  2001  TAH  IMUA  40.00   
4.  BUVRY Angelique  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  38.65   
5.  CHURLET Bérénice  2000  TAH  IMUA  40.00   
6.  COMTE Penelope  1999  TAH  CN TAPIOI  40.00   
7.  YBORA Clemence  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  40.00   
8.  THURET Toakura  2001  TAH  IMUA  40.00   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 5

1.  DE BARTHEZ Emma  1999  TAH  FTRI  38.20   
2.  QUERY Emeline  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  37.48   
3.  YEE KUI CHOI Laura  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  36.59   
4.  DANIOUX Valérie  1971  TAH  C.N.POLYNESIE  35.06   
5.  DE BARTHEZ Salome  1997  TAH  FTRI  35.89   
6.  DIAZ Alizee  2001  TAH  IMUA  37.40   
7.  TONNER Hannah  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  37.94   
8.  DE BARTHEZ Camille  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  38.56   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 6

1.  DESFOUR Manon  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  34.58   
2.  LY SING SAO Vaiturai  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  33.57   
3.  ROSSI Vaea  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  33.08   
4.  BODIN Hinerava  1999  TAH  IMUA  32.52   
5.  DOOM Ranihau  1999  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  32.68   
6.  ROOMATAAROA Tekuriri  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  33.14   
7.  TEHUIOTOA Jade  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  33.88   
8.  ALLAGUY SALACHY Prisca  1999  TAH  IMUA  34.69   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 7

1.  MARE Tiffany  1994  TAH  C.N.POLYNESIE  31.22   
2.  CABARET Vairea  1996  TAH  IMUA  30.52   
3.  LAU Nancy  1985  TAH  IMUA  29.87   
4.  LAUGHLIN Noeline  1996  TAH  IMUA  28.53   
5.  SNOW Kuheilani  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  29.70   
6.  RICHMOND Maheata  1997  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  30.37   
7.  CABARET Vaimiti  1996  TAH  IMUA  30.97   
8.  CHANGUES Carla  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  32.46   

 

Haut de page

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs  (5)

Série 1

3.  WILLOCQ Tom  2005  TAH  C.N.POLYNESIE  1:16.20   
4.  OTTAVI Anthony  2002  TAH  C.N.POLYNESIE  1:08.85   
5.  BEAUBERT Moana  2003  TAH  C.N.POLYNESIE  1:11.85   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2

1.  WILLOCQ Yoan  2003  TAH  C.N.POLYNESIE  59.43   
2.  CELLA Jaurick  2002  TAH  C.N.POLYNESIE  50.79   
3.  SIMON Alexandre  2002  TAH  TAINA NATATION  46.45   
4.  RANSBOTYN Manarii  2003  TAH  IMUA  44.97   
5.  BODIN Matahiarii  2002  TAH  IMUA  45.77   
6.  PINTO Manea  2002  TAH  IMUA  50.32   
7.  TAURU Nohoarii  2002  TAH  IMUA  56.05   
8.  BEAUBERT Timi  2003  TAH  C.N.POLYNESIE  1:00.48   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 3

1.  RABOTIN Tamatoa  1999  TAH  IMUA  43.75   
2.  MORAND Sam  2000  TAH  IMUA  40.96   
3.  LAUGHLIN Sky  2001  TAH  IMUA  40.10   
4.  CAVANIE Kenwen  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  40.00   
5.  LAGNEZ Alexandre  1999  TAH  IMUA  40.00   
6.  RAOULX Tauarii  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  40.39   
7.  ARMOUR LAZZARI Raphael  2000  TAH  FTRI  41.05   
8.  BEAUBOIS Louis  2002  TAH  C.N.POLYNESIE  43.89   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 4

1.  JEAN ERNEST Ariihau  1999  TAH  IMUA  40.00   
2.  BARUTEL Tereva  2000  TAH  TAINA NATATION  39.09   
3.  AITAMAI Hivaiki  2001  TAH  IMUA  38.13   
4.  TAUPUA Maui  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  37.70   
5.  BROTHERS Tavi  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  37.75   
6.  VENTURA Nathan  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  38.91   
7.  FOSTER Rai  2003  TAH  IMUA  40.00   
8.  MASSOLIN Steven  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  40.00   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 5

1.  GUERARD Severin  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  36.08   
2.  MALLET Remi  1999  TAH  IMUA  35.47   
3.  AGNIERAY Keahi  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  35.12   
4.  DOUCET Manuiva  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  34.43   
5.  VERMOREL Guillaume  2001  TAH  C.N.POLYNESIE  34.72   
6.  BAFFOU Teo  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  35.35   
7.  CABARET Gauthier  2001  TAH  IMUA  36.00   
8.  JEZEQUEL Kylian  2001  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  37.62   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 6

1.  ARAI Kia  1998  TAH  C.N.POLYNESIE  33.81   
2.  HERTRICH Maxime  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  33.53   
3.  RANSBOTYN Vetearii  1998  TAH  IMUA  32.42   
4.  SMITH Reginald  1972  TAH  FTRI  32.00   
5.  TEAI Tauhere  1999  TAH  IMUA  32.14   
6.  HABERSTROH Steven  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  33.35   
7.  PERRY Philippe  1998  TAH  C.N.POLYNESIE  33.77   
8.  PETIT Rahiti  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  33.88   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 7

1.  LEOGITE Calvin  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  31.68   
2.  CHAUMEL Raimana  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  31.46   
3.  SMITH Tunui  1996  TAH  FTRI  31.10   
4.  BOISSON Kevin  1993  TAH  C.N.POLYNESIE  31.00   
5.  VERMOREL Jean Marc  1971  TAH  C.N.POLYNESIE  31.08   
6.  BELLAIS Yannick  1998  TAH  C.N.POLYNESIE  31.14   
7.  JEZEQUEL Dayne  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  31.49   
8.  THOMAS Hikitia  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  31.80   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 8

1.  TONNER Heimana  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  30.35   
2.  AH SCHA ROIGNANT Tuhiva  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  30.34   
3.  TEAOTEA Tuatini  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  30.10   
4.  BOUNIOT Quentin  1995  TAH  C.N.POLYNESIE  29.94   
5.  LAUSAN Axel  1995  TAH  C.N.POLYNESIE  30.00   
6.  COWAN Tearii  1997  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  30.20   
7.  LORFEVRE Keanu  1998  TAH  C.N.POLYNESIE  30.35   
8.  GRIMOD Keanu  1995  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  30.50   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 9

1.  HART Kaweinga  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  29.22   
2.  NAUTRE Hoarai  1994  TAH  IMUA  28.77   
3.  DE VALS Bertrand  1996  TAH  IMUA  28.33   
4.  DUPONT Teiki  1996  TAH  IMUA  27.92   
5.  LAUSAN Warren  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  28.05   
6.  DEXTER Toariki  1995  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  28.48   
7.  SOMMERS Henere  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  28.99   
8.  CRUCHET Quentin  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  29.83   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 10

1.  JUVENTIN Rahiti  1995  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  27.73   
2.  CLARK Christopher  1995  TAH  C.N.POLYNESIE  25.71   
3.  AITAMAI Maruiki  1996  TAH  IMUA  25.46   
4.  CLARK Anthony  1991  TAH  C.N.POLYNESIE  24.29   
5.  COJAN Roihau  1988  TAH  IMUA  25.43   
6.  FIRUU Taitua  1993  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  25.69   
7.  BOTTEMER Teiva  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  27.67   
8.  ARIITAI Maohi  1991  TAH  IMUA  27.90   

 

Haut de page

 

100 m DOS Dames  (6)

Série 1

3.  ALINE Clarisse  2001  TAH  IMUA  1:51.17   
4.  DE BARTHEZ Camille  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  1:45.00   
5.  LAFOND Lisa  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  1:45.00   

 

100 m DOS Dames - Série 2

2.  TETIHIA Poehere  2001  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:45.00   
3.  ROSSI Vaea  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  1:44.00   
4.  TEHUIOTOA Jade  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:34.55   
5.  DIAZ Alizee  2001  TAH  IMUA  1:38.06   
6.  BAKALEMIAN Axelle  1999  TAH  TAINA NATATION  1:45.00   
7.  GOBRAIT Ranitea  1999  TAH  IMUA  1:45.00   

 

100 m DOS Dames - Série 3

1.  LY SING SAO Vaiturai  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:31.80   
2.  BODIN Hinerava  1999  TAH  IMUA  1:24.16   
3.  BERNADINO Mehani  1999  TAH  IMUA  1:19.24   
4.  LEROI Vaeatea  1994  TAH  C.N.POLYNESIE  1:16.25   
5.  LAU Nancy  1985  TAH  IMUA  1:18.49   
6.  RICHMOND Maheata  1997  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:19.49   
7.  ROOMATAAROA Tekuriri  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:25.47   
8.  ALLAGUY SALACHY Prisca  1999  TAH  IMUA  1:33.48   

 

Haut de page

 

100 m DOS Messieurs  (7)

Série 1

3.  JEZEQUEL Kylian  2001  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:46.04   
4.  TAUPUA Maui  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:45.00   
5.  ARMOUR LAZZARI Raphael  2000  TAH  FTRI  1:45.00   

 

100 m DOS Messieurs - Série 2

1.  SIMON Alexandre  2002  TAH  TAINA NATATION  1:45.00   
2.  AITAMAI Hivaiki  2001  TAH  IMUA  1:39.96   
3.  LAUGHLIN Sky  2001  TAH  IMUA  1:36.54   
4.  JEZEQUEL Dayne  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:30.64   
5.  HUMBERT Elliot  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  1:31.99   
6.  DOUCET Manuiva  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:38.78   
7.  CABARET Gauthier  2001  TAH  IMUA  1:44.38   

 

100 m DOS Messieurs - Série 3

1.  BOUNIOT Quentin  1995  TAH  C.N.POLYNESIE  1:30.00   
2.  AGNIERAY Keahi  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:26.55   
3.  BELLAIS Yannick  1998  TAH  C.N.POLYNESIE  1:24.81   
4.  RANSBOTYN Vetearii  1998  TAH  IMUA  1:24.27   
5.  COWAN Tearii  1997  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:24.75   
6.  SMITH Tunui  1996  TAH  FTRI  1:25.00   
7.  HABERSTROH Steven  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  1:29.74   
8.  LEOGITE Calvin  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  1:30.12   

 

100 m DOS Messieurs - Série 4

1.  CHAUMEL Raimana  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  1:23.41   
2.  AH SCHA ROIGNANT Tuhiva  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:21.00   
3.  DE VALS Bertrand  1996  TAH  IMUA  1:18.82   
4.  CRUCHET Quentin  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  1:18.00   
5.  SMITH Reginald  1972  TAH  FTRI  1:18.38   
6.  FIRUU Taitua  1993  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:19.00   
7.  GRIMOD Keanu  1995  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:23.22   
8.  NAUTRE Hoarai  1994  TAH  IMUA  1:24.01   

 

100 m DOS Messieurs - Série 5

1.  TEAOTEA Tuatini  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:17.27   
2.  COJAN Roihau  1988  TAH  IMUA  1:12.00   
3.  DE VOS Rahiti  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  1:10.00   
4.  AITAMAI Maruiki  1996  TAH  IMUA  1:06.23   
5.  DUPONT Teiki  1996  TAH  IMUA  1:08.95   
6.  DEXTER Toariki  1995  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:10.10   
7.  SOMMERS Henere  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:15.31   
8.  BOTTEMER Teiva  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  1:17.84   

 

Haut de page

 

200 m PAPILLON Dames  (8)

Série 1

1.  ROOMATAAROA Tekuriri  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  3:39.71   
2.  YEE KUI CHOI Laura  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  3:32.20   
3.  BERNADINO Mehani  1999  TAH  IMUA  3:01.31   
4.  RICHMOND Maheata  1997  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  2:57.41   
5.  CHANGUES Carla  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  3:01.09   
6.  DOOM Ranihau  1999  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  3:05.40   
7.  LY SING SAO Vaiturai  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  3:39.71   

 

Haut de page

 

200 m PAPILLON Messieurs  (9)

Série 1

3.  TEAOTEA Tuatini  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  3:35.00   
4.  THOMAS Hikitia  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  3:24.44   
5.  SOMMERS Henere  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  3:35.00   

 

200 m PAPILLON Messieurs - Série 2

1.  AH SCHA ROIGNANT Tuhiva  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  3:10.19   
2.  HART Kaweinga  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  3:06.42   
3.  FIRUU Taitua  1993  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  2:55.11   
4.  CLARK Christopher  1995  TAH  C.N.POLYNESIE  2:30.32   
5.  BUVRY Alexandre  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  2:34.35   
6.  JEZEQUEL Dayne  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  2:55.81   
7.  JUVENTIN Rahiti  1995  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  3:07.50   

 

Haut de page

 

400 m NAGE LIBRE Dames  (10)

Série 1

2.  DE BARTHEZ Camille  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  6:30.00   
3.  ROOMATAAROA Tekuriri  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  6:30.00   
4.  MATEHAU Rehia  2000  TAH  TAINA NATATION  6:30.00   
5.  LY SING SAO Vaiturai  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  6:30.00   
6.  DE BARTHEZ Emma  1999  TAH  FTRI  6:30.00   

 

400 m NAGE LIBRE Dames - Série 2

1.  DE BARTHEZ Salome  1997  TAH  FTRI  5:57.36   
2.  RICHMOND Maheata  1997  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  5:29.50   
3.  CABARET Vairea  1996  TAH  IMUA  5:16.04   
4.  LAUGHLIN Noeline  1996  TAH  IMUA  4:46.85   
5.  MARE Tiffany  1994  TAH  C.N.POLYNESIE  5:12.01   
6.  SNOW Kuheilani  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  5:25.14   
7.  LEROI Vaeatea  1994  TAH  C.N.POLYNESIE  5:34.02   
8.  DESFOUR Manon  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  6:19.23   

 

Haut de page

 

400 m NAGE LIBRE Messieurs  (11)

Série 1

1.  VENTURA Nathan  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  6:30.00   
2.  ARAI Kia  1998  TAH  C.N.POLYNESIE  6:30.00   
3.  TONNER Heimana  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  6:20.00   
4.  PETIT Rahiti  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  6:00.00   
5.  PERRY Philippe  1998  TAH  C.N.POLYNESIE  6:04.02   
6.  ARMOUR LAZZARI Raphael  2000  TAH  FTRI  6:30.00   
7.  HABERSTROH Steven  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  6:30.00   

 

400 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2

1.  GUERARD Severin  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  5:52.95   
2.  CHAUMEL Raimana  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  5:39.95   
3.  TEAI Tauhere  1999  TAH  IMUA  5:34.92   
4.  JEZEQUEL Dayne  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  5:28.94   
5.  AGNIERAY Keahi  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  5:32.02   
6.  RANSBOTYN Vetearii  1998  TAH  IMUA  5:36.43   
7.  VERMOREL Guillaume  2001  TAH  C.N.POLYNESIE  5:48.54   
8.  HART Kaweinga  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  6:00.00   

 

400 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 3

1.  LORFEVRE Keanu  1998  TAH  C.N.POLYNESIE  5:17.27   
2.  COWAN Tearii  1997  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  5:08.61   
3.  LAUSAN Warren  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  4:59.21   
4.  DE VOS Rahiti  1996  TAH  C.N.POLYNESIE  4:24.42   
5.  SOMMERS Henere  1996  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  4:56.10   
6.  TEAOTEA Tuatini  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  5:08.31   
7.  LAUSAN Axel  1995  TAH  C.N.POLYNESIE  5:16.91   
8.  AH SCHA ROIGNANT Tuhiva  1998  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  5:26.23   

 

Haut de page

 

4 x 100 m 4 NAGES Dames  (12)

Série 1

2.  LAFOND Lisa  1999  TAH 
TONNER Hannah  1999  TAH 
YEE KUI CHOI Laura  1996  TAH 
DESFOUR Manon  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  7:00.00 
3.  LEROI Vaeatea  1994  TAH 
MARE Tiffany  1994  TAH 
SNOW Kuheilani  1996  TAH 
ROSSI Vaea  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  5:35.00 
4.  LAU Nancy  1985  TAH 
BODIN Hinerava  1999  TAH 
BERNADINO Mehani  1999  TAH 
LAUGHLIN Noeline  1996  TAH  IMUA  5:14.50 
5.  RICHMOND Maheata  1997  TAH 
CHANGUES Carla  1998  TAH 
DOOM Ranihau  1999  TAH 
ROOMATAAROA Tekuriri  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  5:15.22 
6.  ALLAGUY SALACHY Prisca  1999  TAH 
CABARET Vairea  1996  TAH 
DIAZ Alizee  2001  TAH 
CABARET Vaimiti  1996  TAH  IMUA  6:21.53 

 

Haut de page

 

4 x 100 m 4 NAGES Messieurs  (13)

Série 1

3.  CHAUMEL Raimana  1997  TAH 
BOUNIOT Quentin  1995  TAH 
VENTURA Nathan  2000  TAH 
PERRY Philippe  1998  TAH  C.N.POLYNESIE  6:30.00 
4.  HABERSTROH Steven  1999  TAH 
PETIT Rahiti  1999  TAH 
VERMOREL Guillaume  2001  TAH 
THOMAS Hikitia  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  6:00.00 
5.  HUMBERT Elliot  1996  TAH 
HERTRICH Maxime  1997  TAH 
BELLAIS Yannick  1998  TAH 
TONNER Heimana  1997  TAH  C.N.POLYNESIE  6:00.00 

 

4 x 100 m 4 NAGES Messieurs - Série 2

2.  CRUCHET Quentin  1996  TAH 
LAUSAN Axel  1995  TAH 
LAUSAN Warren  1997  TAH 
LORFEVRE Keanu  1998  TAH  C.N.POLYNESIE  5:10.00 
3.  DEXTER Toariki  1995  TAH 
HART Kaweinga  1996  TAH 
SOMMERS Henere  1996  TAH 
FIRUU Taitua  1993  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  4:41.92 
4.  BUVRY Alexandre  1997  TAH 
CLARK Christopher  1995  TAH 
DE VOS Rahiti  1996  TAH 
CLARK Anthony  1991  TAH  C.N.POLYNESIE  4:25.00 
5.  DUPONT Teiki  1996  TAH 
TERAIAMANO Tematai  1994  TAH 
AITAMAI Maruiki  1996  TAH 
COJAN Roihau  1988  TAH  IMUA  4:32.51 
6.  BOTTEMER Teiva  1996  TAH 
JUVENTIN Rahiti  1995  TAH 
GRIMOD Keanu  1995  TAH 
COWAN Tearii  1997  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  5:09.95 
7.  AH SCHA ROIGNANT Tuhiva  1998  TAH 
JEZEQUEL Dayne  1998  TAH 
TEAOTEA Tuatini  1998  TAH 
AGNIERAY Keahi  2000  TAH  OLYMPIQUE PIRAE  5:25.85 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

Dimanche  -  12 Juin 2011

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

50 m BRASSE Dames  (14)

Série 1

3.  GOBRAIT Ranitea  1999  TAH  IMUA  1:08.32   
4.  ALINE Clarisse  2001  TAH  IMUA  57.20   
5.  TREMOUILHAC Faustine  2001  TAH  IMUA  58.15   
6.  HAAPII Tauhiti  1999  TAH  C.N.POLYNESIE  57.10   

 

50 m BRASSE Dames - Série 2

1.  FISCH BACH Christelle  2001  TAH  C.N.POLYNESIE  55.00   
2.  COMTE Penelope  1999  TAH  CN TAPIOI  55.00   
3.  YBORA Clemence  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  55.00   
4.  ROUSSEAU Benoite  1999  TAH  CN TAPIOI  55.00   
5.  POUILLET Mailys  2004  TAH  C.N.POLYNESIE  55.00   
6.  KHENFOUF Souhayla  2000  TAH  CN TAPIOI  55.00   
7.  YBORA Solene  2000  TAH  C.N.POLYNESIE  55.00   
8.  CHUNG SAO Jade  2001  TAH  C.N.POLYNESIE  56.80   

 

50 m BRASSE Dames - Série 3

