Classements 2010-2011 * TAHITI
Généré depuis Nat'2i 2012-a.1 © Nat'2i 2011-2015
TOUTES CATEGORIES
| Epreuves | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 50 m DOS | Classement | Classement |
| 100 m DOS | Classement | Classement |
| 200 m DOS | Classement | Classement |
| 50 m BRASSE | Classement | Classement |
| 100 m BRASSE | Classement | Classement |
| 200 m BRASSE | Classement | Classement |
| 50 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 200 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAUGHLIN Noeline (1996) | IMUA | 28.82 | 17/12/2010 | PATER |
| 2. | COSTA LACOMBE Laurence (1969) | FTRI | 30.01 | 17/12/2010 | PATER |
| 3. | LAU Nancy (1985) | IMUA | 30.28 | 17/12/2010 | PATER |
| 4. | RICHMOND Maheata (1997) | OLYMPIQUE PIRAE | 30.30 | 17/12/2010 | PATER |
| 5. | CABARET Vaimiti (1996) | IMUA | 30.61 | 17/12/2010 | PATER |
| 6. | MARE Tiffany (1994) | C.N.POLYNESIE | 30.97 | 17/12/2010 | PATER |
| 7. | LEROI Vaeatea (1994) | C.N.POLYNESIE | 31.12 | 17/12/2010 | PATER |
| 8. | CABARET Vairea (1996) | IMUA | 31.27 | 17/12/2010 | PATER |
| 9. | LY SING SAO Vaiturai (2000) | OLYMPIQUE PIRAE | 31.86 | 14/05/2011 | PATER |
| 10. | DOOM Ranihau (1999) | OLYMPIQUE PIRAE | 32.34 | 17/12/2010 | PATER |
| 11. | ROOMATAAROA Tekuriri (2000) | OLYMPIQUE PIRAE | 32.37 | 14/05/2011 | PATER |
| 12. | CHANGUES Carla (1998) | OLYMPIQUE PIRAE | 32.69 | 17/12/2010 | PATER |
| 13. | ABARDIA Vaea (1981) | C.N.POLYNESIE | 32.75 | 17/12/2010 | PATER |
| 14. | BERNADINO Mehani (1999) | IMUA | 33.69 | 17/12/2010 | PATER |
| 15. | BODIN Hinerava (1999) | IMUA | 34.11 | 17/12/2010 | PATER |
| 16. | DAVIET Claire (1998) | IMUA | 34.31 | 17/12/2010 | PATER |
| 17. | TAMARII Shanon Ménia (1997) | C.N.POLYNESIE | 34.85 | 17/12/2010 | PATER |
| 18. | DANIOUX Valérie (1971) | C.N.POLYNESIE | 35.06 | 17/12/2010 | PATER |
| 19. | DIAZ Alizee (2001) | IMUA | 36.24 | 14/05/2011 | PATER |
| 20. | DE BARTHEZ Salome (1997) | FTRI | 36.57 | 17/12/2010 | PATER |
| 21. | POURRAT Manon (1995) | OLYMPIQUE PIRAE | 37.07 | 17/12/2010 | PATER |
| 22. | TONNER Hannah (1999) | C.N.POLYNESIE | 38.11 | 17/12/2010 | PATER |
| 23. | DUBOUE Emma (1999) | C.N.POLYNESIE | 38.64 | 17/12/2010 | PATER |
| 24. | DE BARTHEZ Camille (2000) | C.N.POLYNESIE | 38.67 | 14/05/2011 | PATER |
| 25. | BUVRY Angelique (1999) | C.N.POLYNESIE | 38.78 | 17/12/2010 | PATER |
| 26. | TETIHIA Poehere (2001) | OLYMPIQUE PIRAE | 39.04 | 14/05/2011 | PATER |
| 27. | DE BARTHEZ Emma (1999) | FTRI | 39.05 | 17/12/2010 | PATER |
| 28. | QUERY Emeline (1996) | C.N.POLYNESIE | 39.94 | 17/12/2010 | PATER |
| 29. | ALLAGUY SALACHY Prisca (1999) | IMUA | 39.99 | 17/12/2010 | PATER |
| 30. | COURTOIS Lucie (2001) | C.N.POLYNESIE | 40.51 | 14/05/2011 | PATER |
| 31. | MORANDEAU Kristell (2001) | C.N.POLYNESIE | 42.17 | 14/05/2011 | PATER |
| 32. | YBORA Clemence (2000) | C.N.POLYNESIE | 43.35 | 14/05/2011 | PATER |
| 33. | MACHEBOEUF Hinatea (2000) | C.N.POLYNESIE | 43.45 | 14/05/2011 | PATER |
| 34. | CHUNG SAO Jade (2001) | C.N.POLYNESIE | 44.23 | 14/05/2011 | PATER |
| 35. | FISCH BACH Christelle (2001) | C.N.POLYNESIE | 44.33 | 14/05/2011 | PATER |
| 36. | FAUA Rehina (2001) | OLYMPIQUE PIRAE | 45.50 | 14/05/2011 | PATER |
| 37. | DANIEL Salome (2001) | C.N.POLYNESIE | 46.27 | 14/05/2011 | PATER |
| 38. | THURET Toakura (2001) | IMUA | 52.64 | 14/05/2011 | PATER |
| 39. | KLOSOWSKI Vaimiti (2001) | OLYMPIQUE PIRAE | 54.37 | 14/05/2011 | PATER |
| 40. | YBORA Solene (2000) | C.N.POLYNESIE | 56.56 | 14/05/2011 | PATER |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAUGHLIN Noeline (1996) | IMUA | 28.53 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 2. | SNOW Kuheilani (1996) | C.N.POLYNESIE | 29.70 | 25/03/2011 | TIPAERUI |
| 3. | LAU Nancy (1985) | IMUA | 29.87 | 25/03/2011 | TIPAERUI |
| 4. | RICHMOND Maheata (1997) | OLYMPIQUE PIRAE | 30.37 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 5. | CABARET Vairea (1996) | IMUA | 30.52 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 6. | CABARET Vaimiti (1996) | IMUA | 30.97 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 7. | MARE Tiffany (1994) | C.N.POLYNESIE | 31.22 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 8. | LEROI Vaeatea (1994) | C.N.POLYNESIE | 31.44 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 9. | BERNAGOUT Solene (1984) | C.N.POLYNESIE | 31.45 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 10. | DOOM Ranihau (1999) | OLYMPIQUE PIRAE | 31.96 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 11. | BODIN Hinerava (1999) | IMUA | 32.03 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 12. | CHANGUES Carla (1998) | OLYMPIQUE PIRAE | 32.10 | 01/07/2011 | HAWAII |
| 13. | BERNADINO Mehani (1999) | IMUA | 32.17 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 14. | ROOMATAAROA Tekuriri (2000) | OLYMPIQUE PIRAE | 32.32 | 01/07/2011 | HAWAII |
| 15. | ROSSI Vaea (1997) | C.N.POLYNESIE | 32.71 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 16. | TETE Sandrine (1974) | FTRI | 32.92 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 17. | LY SING SAO Vaiturai (2000) | OLYMPIQUE PIRAE | 33.55 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 18. | TEHUIOTOA Jade (1996) | OLYMPIQUE PIRAE | 33.88 | 25/03/2011 | TIPAERUI |
| 19. | DAVIET Claire (1998) | IMUA | 34.04 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 20. | TAMARII Shanon Ménia (1997) | C.N.POLYNESIE | 34.28 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 21. | DESFOUR Manon (1997) | C.N.POLYNESIE | 34.58 | 25/03/2011 | TIPAERUI |
| 22. | ALLAGUY SALACHY Prisca (1999) | IMUA | 34.69 | 25/03/2011 | TIPAERUI |
| 23. | DANIOUX Valérie (1971) | C.N.POLYNESIE | 35.06 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 24. | LEVAUX Jessica (1994) | FTRI | 35.54 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 25. | DE BARTHEZ Salome (1997) | FTRI | 35.89 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 26. | POUSSEREAU Aurelia (1998) | OLYMPIQUE PIRAE | 36.05 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 27. | YEE KUI CHOI Laura (1996) | C.N.POLYNESIE | 36.59 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 28. | DUBOUE Emma (1999) | C.N.POLYNESIE | 36.63 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 29. | ROUSSEAU Benoite (1999) | C.N.TAPIOI | 36.71 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 30. | DIAZ Alizee (2001) | IMUA | 36.78 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 31. | TONNER Hannah (1999) | C.N.POLYNESIE | 37.30 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 32. | QUERY Emeline (1996) | C.N.POLYNESIE | 37.48 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 33. | COMTE Penelope (1999) | C.N.TAPIOI | 37.68 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 34. | LEGENDRE Camille (1997) | FTRI | 37.89 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 35. | POURRAT Manon (1995) | OLYMPIQUE PIRAE | 38.07 | 25/03/2011 | TIPAERUI |
| 36. | DE BARTHEZ Emma (1999) | FTRI | 38.20 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 37. | DE BARTHEZ Camille (2000) | C.N.POLYNESIE | 38.56 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 38. | BUVRY Angelique (1999) | C.N.POLYNESIE | 38.65 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 39. | TETIHIA Poehere (2001) | OLYMPIQUE PIRAE | 39.04 | 01/07/2011 | HAWAII |
| 40. | LAFOND Lisa (1999) | C.N.POLYNESIE | 39.81 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 41. | ALESSANDRI Marie (2000) | IMUA | 40.08 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 42. | KHENFOUF Souhayla (2000) | C.N.TAPIOI | 40.60 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 43. | TREMOUILHAC Eve Marie (1999) | IMUA | 40.80 | 25/03/2011 | TIPAERUI |
| 44. | ALINE Clarisse (2001) | IMUA | 41.23 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 45. | FLEURE Valentine (1997) | TAINA NATATION | 41.25 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 46. | MARAETEFAU Maimiti (2002) | TAINA NATATION | 41.53 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 47. | POILVET Emma (1999) | TAINA NATATION | 41.73 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 48. | GUGLIELMETTI Ambre (2002) | C.N.POLYNESIE | 42.12 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 49. | COURTOIS Lucie (2001) | C.N.POLYNESIE | 42.25 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 50. | MORANDEAU Kristell (2001) | C.N.POLYNESIE | 42.46 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 51. | GOBRAIT Ranitea (1999) | IMUA | 43.36 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 52. | GUERRY WONG FOO Leilani (2002) | OLYMPIQUE PIRAE | 43.59 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 53. | MACHEBOEUF Hinatea (2000) | C.N.POLYNESIE | 44.66 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 54. | FISCH BACH Christelle (2001) | C.N.POLYNESIE | 44.82 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 55. | MIET Alice (2000) | TAINA NATATION | 45.11 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 56. | MASURIER Bethsabee (1997) | C.N.POLYNESIE | 45.32 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 57. | SERIN Isaure (2002) | C.N.POLYNESIE | 45.60 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 58. | COUPIN Matira (2000) | TAINA NATATION | 46.13 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 59. | HAAPII Tauhiti (1999) | C.N.POLYNESIE | 46.14 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 60. | CHUNG SAO Jade (2001) | C.N.POLYNESIE | 46.63 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 61. | BERTRAND Poerani (2002) | OLYMPIQUE PIRAE | 46.65 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 62. | BAKALEMIAN Axelle (1999) | TAINA NATATION | 47.15 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 63. | CLERAY Mehiti (2000) | TAINA NATATION | 47.31 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 64. | MATEHAU Rehia (2000) | TAINA NATATION | 47.47 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 65. | FERRY Eva (1998) | C.N.POLYNESIE | 47.54 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 66. | HAHN Lou (2002) | OLYMPIQUE PIRAE | 48.15 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 67. | FAUA Rehina (2001) | OLYMPIQUE PIRAE | 48.31 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 68. | TREMOUILHAC Faustine (2001) | IMUA | 48.35 | 25/03/2011 | TIPAERUI |
| 69. | JEAN ERNEST Moearii (2001) | IMUA | 48.36 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 70. | GLASMAN Penelope (2002) | C.N.POLYNESIE | 48.53 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 71. | LEULIETTE Ranihei (2001) | OLYMPIQUE PIRAE | 48.57 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 72. | RICHMOND Hereata (2002) | C.N.POLYNESIE | 49.72 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 73. | CADEAU Juliette (2002) | C.N.POLYNESIE | 50.01 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 74. | COURTOIS Emilie (2004) | C.N.POLYNESIE | 50.03 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 75. | SOMMERS Mahana (2002) | OLYMPIQUE PIRAE | 50.35 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 76. | LY SING SAO Vaihau (2004) | OLYMPIQUE PIRAE | 50.79 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 77. | SALEM Hereiti (2002) | IMUA | 52.03 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 78. | SALAUN Manon (1996) | TAINA NATATION | 52.06 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 79. | TAPAO Oceane (2002) | IMUA | 52.14 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 80. | BOLE Vanille (2001) | TAINA NATATION | 52.62 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 81. | NAIT Jade (2001) | OLYMPIQUE PIRAE | 52.64 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 82. | RICHMOND Eliane (2004) | OLYMPIQUE PIRAE | 53.37 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 83. | VIALA Tehani (2001) | TAINA NATATION | 55.15 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 84. | PAGES Lucie (2000) | TAINA NATATION | 55.89 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 85. | MEDAN Morgane (2002) | C.N.POLYNESIE | 56.24 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 86. | BORDERIE Chloe (2003) | TAINA NATATION | 56.27 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 87. | PERE Herehau (2000) | TAINA NATATION | 56.73 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 88. | CAPLAIN Célia (1999) | C.N.POLYNESIE | 58.46 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 89. | REY Marevareva (2001) | IMUA | 58.93 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 90. | BUCHS Clara (2001) | TAINA NATATION | 58.94 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 91. | MIGNOT Ambre (2002) | IMUA | 1:00.25 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 92. | ROMERO Lucie (2000) | TAINA NATATION | 1:01.47 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 93. | FAUGERON Lucille (2002) | OLYMPIQUE PIRAE | 1:01.63 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 94. | ROLAND Ambre (2004) | OLYMPIQUE PIRAE | 1:02.12 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 95. | POTHIER Ashley (2003) | C.N.POLYNESIE | 1:03.25 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 96. | BELLI Deborah (2002) | OLYMPIQUE PIRAE | 1:03.33 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 97. | KLOSOWSKI Vaimiti (2001) | OLYMPIQUE PIRAE | 1:03.84 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 98. | ARMOUR LAZZARI Kyara (2003) | C.N.POLYNESIE | 1:04.51 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 99. | ALLAGUY SALACHY Alexandra (2002) | IMUA | 1:05.95 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 100. | BOULHOL Cassidy (2002) | C.N.POLYNESIE | 1:06.03 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 101. | PLUMER CHABOT Romane (2001) | C.N.POLYNESIE | 1:06.34 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 102. | MORAD Vanessa (2003) | OLYMPIQUE PIRAE | 1:09.16 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 103. | VANIZETTE Clemence (2002) | OLYMPIQUE PIRAE | 1:14.73 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 104. | CAPLAIN Emma (2003) | C.N.POLYNESIE | 1:17.64 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 105. | DELARRAS Chloe (2004) | C.N.POLYNESIE | 1:22.14 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 106. | TEHIHIRA RENAY Meihiti (2003) | OLYMPIQUE PIRAE | 1:24.51 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 107. | VIEU Eleonore (2002) | IMUA | 1:24.78 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 108. | CAPLAIN Lucie (2003) | C.N.POLYNESIE | 1:28.64 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 109. | ALEZRAH Arava Arii (2002) | C.N.POLYNESIE | 1:31.44 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 110. | TETE Eleonore (2006) | TAINA NATATION | 1:35.41 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 111. | TETIHIA Anuata (2005) | OLYMPIQUE PIRAE | 1:37.47 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
| 1. | CLARK Anthony (1991) | C.N.POLYNESIE | 23.57 | 17/12/2010 | PATER |
| 2. | TERIIPAIA Rainui (1983) | IMUA | 24.68 | 17/12/2010 | PATER |
| 3. | COWAN Tunui (1986) | OLYMPIQUE PIRAE | 25.20 | 17/12/2010 | PATER |
| 4. | CLARK Christopher (1995) | C.N.POLYNESIE | 25.30 | 17/12/2010 | PATER |
| 5. | AITAMAI Maruiki (1996) | IMUA | 25.40 | 17/12/2010 | PATER |
| 6. | SMITH Moanatea (1971) | OLYMPIQUE PIRAE | 25.82 | 17/12/2010 | PATER |
| 7. | LAMBERT Romain (1995) | FTRI | 25.93 | 17/12/2010 | PATER |
| 8. | COJAN Roihau (1988) | IMUA | 26.13 | 17/12/2010 | PATER |
| 9. | LACHTAR Samir (1981) | C.N.POLYNESIE | 26.26 | 17/12/2010 | PATER |
| 10. | DE VOS Rahiti (1996) | C.N.POLYNESIE | 26.39 | 17/12/2010 | PATER |
| 11. | OZABAL Vladimir (1979) | C.N.POLYNESIE | 26.46 | 17/12/2010 | PATER |
| 12. | FIRUU Taitua (1993) | OLYMPIQUE PIRAE | 26.53 | 17/12/2010 | PATER |
| 13. | SOURMAIL Olivier (1984) | C.N.POLYNESIE | 26.73 | 17/12/2010 | PATER |
| 14. | PURAVET Sébastien (1976) | C.N.POLYNESIE | 27.11 | 17/12/2010 | PATER |
| 15. | NUI Tunui (1998) | OLYMPIQUE PIRAE | 27.70 | 17/12/2010 | PATER |
| 16. | MUNOS Kahi (1997) | C.N.POLYNESIE | 28.01 | 17/12/2010 | PATER |
| 17. | MULOT Louis (1995) | C.N.POLYNESIE | 28.27 | 17/12/2010 | PATER |
| 18. | BLANC Frédéric (1974) | C.N.POLYNESIE | 28.64 | 17/12/2010 | PATER |
| 19. | SOMMERS Henere (1996) | OLYMPIQUE PIRAE | 28.79 | 17/12/2010 | PATER |
| 20. | ARIITAI Maohi (1991) | IMUA | 28.95 | 17/12/2010 | PATER |
| 21. | TERAIAMANO Tematai (1994) | IMUA | 28.98 | 17/12/2010 | PATER |
| 22. | SENELONGE Haunui (1993) | IMUA | 29.18 | 17/12/2010 | PATER |
| 23. | TAPIERO Cédric (1975) | OLYMPIQUE PIRAE | 29.47 | 17/12/2010 | PATER |
| 24. | ZORGNOTTI Eric (1962) | FTRI | 29.48 | 17/12/2010 | PATER |
| 25. | ROLLET Matthieu (1974) | PATER NATATION | 29.49 | 17/12/2010 | PATER |
| 26. | HABERSTROH Mickael (1995) | C.N.POLYNESIE | 29.59 | 17/12/2010 | PATER |
| 27. | GUERARD Philippe (1964) | C.N.POLYNESIE | 29.61 | 17/12/2010 | PATER |
| 28. | LAUSAN Axel (1995) | C.N.POLYNESIE | 29.70 | 17/12/2010 | PATER |
| 29. | DEXTER Toariki (1995) | OLYMPIQUE PIRAE | 29.86 | 17/12/2010 | PATER |
| 30. | LORFEVRE Keanu (1998) | C.N.POLYNESIE | 30.24 | 17/12/2010 | PATER |
| 31. | MAONO Poaru (1976) | OLYMPIQUE PIRAE | 30.27 | 17/12/2010 | PATER |
| 32. | MORANDEAU Raiarii (1994) | FTRI | 30.30 | 17/12/2010 | PATER |
| 32. | COWAN Tearii (1997) | OLYMPIQUE PIRAE | 30.30 | 17/12/2010 | PATER |
| 34. | CRUCHET Quentin (1996) | C.N.POLYNESIE | 30.36 | 17/12/2010 | PATER |
| 35. | SPITERI Paolo (1984) | IMUA | 30.37 | 17/12/2010 | PATER |
| 36. | GAUDIN Alexandre (1991) | C.N.POLYNESIE | 30.38 | 17/12/2010 | PATER |
| 37. | BOUNIOT Quentin (1995) | C.N.POLYNESIE | 30.49 | 17/12/2010 | PATER |
| 38. | TONNER Heimana (1997) | C.N.POLYNESIE | 30.53 | 17/12/2010 | PATER |
| 39. | TEAOTEA Tuatini (1998) | OLYMPIQUE PIRAE | 30.57 | 17/12/2010 | PATER |
| 40. | VERMOREL Nicolas (1999) | C.N.POLYNESIE | 30.79 | 17/12/2010 | PATER |
| 41. | TETE Alexandre (1998) | FTRI | 31.10 | 17/12/2010 | PATER |
| 42. | VERMOREL Jean Marc (1971) | C.N.POLYNESIE | 31.12 | 17/12/2010 | PATER |
| 43. | GRIMOD Keanu (1995) | OLYMPIQUE PIRAE | 31.29 | 17/12/2010 | PATER |
| 44. | AH SCHA ROIGNANT Tuhiva (1998) | OLYMPIQUE PIRAE | 31.53 | 17/12/2010 | PATER |
| 45. | MONTPIED Valentin (1995) | FTRI | 31.67 | 17/12/2010 | PATER |
| 46. | WILLOCQ Benoit (1970) | C.N.POLYNESIE | 31.76 | 17/12/2010 | PATER |
| 47. | CHAUMEL Raimana (1997) | C.N.POLYNESIE | 32.04 | 17/12/2010 | PATER |
| 48. | JEZEQUEL Dayne (1998) | OLYMPIQUE PIRAE | 32.28 | 17/12/2010 | PATER |
| 49. | BAFFOU Fabrice (1970) | C.N.POLYNESIE | 32.77 | 17/12/2010 | PATER |
| 50. | THOMAS Hikitia (1999) | C.N.POLYNESIE | 33.18 | 17/12/2010 | PATER |
| 51. | HABERSTROH Steven (1999) | C.N.POLYNESIE | 33.38 | 17/12/2010 | PATER |
| 52. | DOUCET Manuiva (2000) | OLYMPIQUE PIRAE | 33.83 | 14/05/2011 | PATER |
| 53. | PETIT Rahiti (1999) | C.N.POLYNESIE | 34.11 | 17/12/2010 | PATER |
| 54. | VERMOREL Guillaume (2001) | C.N.POLYNESIE | 34.27 | 14/05/2011 | PATER |
| 55. | RANSBOTYN Vetearii (1998) | IMUA | 34.76 | 17/12/2010 | PATER |
| 56. | MOULIN Joe (1999) | IMUA | 35.16 | 17/12/2010 | PATER |
| 57. | CABARET Gauthier (2001) | IMUA | 35.31 | 14/05/2011 | PATER |
| 58. | AGNIERAY Keahi (2000) | OLYMPIQUE PIRAE | 35.46 | 17/12/2010 | PATER |
| 59. | DESPREZ Albert (2000) | OLYMPIQUE PIRAE | 35.73 | 14/05/2011 | PATER |
| 60. | HERTRICH Maxime (1997) | C.N.POLYNESIE | 35.96 | 17/12/2010 | PATER |
| 61. | BAFFOU Teo (2000) | C.N.POLYNESIE | 36.11 | 17/12/2010 | PATER |
| 62. | GONZALES Lucas (1996) | C.N.POLYNESIE | 36.27 | 17/12/2010 | PATER |
| 63. | GUERARD Severin (2000) | C.N.POLYNESIE | 36.59 | 17/12/2010 | PATER |
| 64. | BROTHERS Tavi (2000) | C.N.POLYNESIE | 36.78 | 14/05/2011 | PATER |
| 65. | VENTURA Nathan (2000) | C.N.POLYNESIE | 36.97 | 14/05/2011 | PATER |
| 66. | PHILIBERT Marius (2001) | OLYMPIQUE PIRAE | 37.10 | 14/05/2011 | PATER |
| 67. | JEZEQUEL Kylian (2001) | OLYMPIQUE PIRAE | 37.96 | 14/05/2011 | PATER |
| 68. | TEAI Tauhere (1999) | IMUA | 38.43 | 17/12/2010 | PATER |
| 69. | LAUGHLIN Sky (2001) | IMUA | 39.23 | 14/05/2011 | PATER |
| 70. | AITAMAI Hivaiki (2001) | IMUA | 39.24 | 17/12/2010 | PATER |
| 71. | RAOULX Tauarii (1999) | C.N.POLYNESIE | 40.76 | 17/12/2010 | PATER |
| 72. | PENI Tagikau (2001) | IMUA | 44.12 | 14/05/2011 | PATER |
| 73. | GENET Teiva (2000) | OLYMPIQUE PIRAE | 44.78 | 14/05/2011 | PATER |
| 74. | WOHLER Nohorai (2000) | OLYMPIQUE PIRAE | 45.75 | 14/05/2011 | PATER |
| 75. | DESREZ Romain (2000) | OLYMPIQUE PIRAE | 46.10 | 14/05/2011 | PATER |
| 76. | POIRRIER Thomas (2001) | C.N.POLYNESIE | 46.44 | 14/05/2011 | PATER |
| 77. | TAEREA Keoni (2001) | OLYMPIQUE PIRAE | 47.91 | 14/05/2011 | PATER |
| 78. | CHANSEAU Teriiura (2000) | OLYMPIQUE PIRAE | 49.93 | 14/05/2011 | PATER |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
| 1. | DEBAERE Stéphane (1989) | C.N.POLYNESIE | 23.33 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 2. | CLARK Anthony (1991) | C.N.POLYNESIE | 23.79 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 3. | PAQUIER GREY Stephen (1980) | IMUA | 24.29 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 4. | TERIIPAIA Rainui (1983) | IMUA | 24.76 | 31/08/2011 | NOUMEA |
| 5. | AITAMAI Maruiki (1996) | IMUA | 25.37 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 6. | COJAN Roihau (1988) | IMUA | 25.43 | 25/03/2011 | TIPAERUI |
| 7. | FIRUU Taitua (1993) | OLYMPIQUE PIRAE | 25.69 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 8. | CLARK Christopher (1995) | C.N.POLYNESIE | 25.71 | 05/02/2011 | TIPAERUI |
| 9. | DE VOS Rahiti (1996) | C.N.POLYNESIE | 25.92 | 22/07/2011 | METZ |
| 10. | OZABAL Vladimir (1979) | C.N.POLYNESIE | 26.54 | 25/03/2011 | TIPAERUI |
| 11. | DUPONT Teiki (1996) | IMUA | 26.69 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 12. | LAMBERT Romain (1995) | FTRI | 26.78 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 13. | TOUMANIANTZ Vadim (1983) | C.N.POLYNESIE | 26.82 | 05/03/2011 | TIPAERUI |
| 14. | ARIITAI Maohi (1991) | IMUA | 27.41 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 15. | BOTTEMER Teiva (1996) | OLYMPIQUE PIRAE | 27.55 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 15. | TERAIAMANO Tematai (1994) | IMUA | 27.55 | 20/05/2011 | TIPAERUI |
| 17. | SMITH Reginald (1968) | FTRI | 27.58 | 11/06/2011 | TIPAERUI |
| 18. | NUI Tunui (1998) | OLYMPIQUE PIRAE | 27.60 | 01/07/2011 | HAWAII |
