CHAMPIONNATS DE POLYNESIE 50M - TIPAERUI - Grand bassin - 10/06/2011 ¤ 13/06/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-d.2   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUGHLIN Noeline TAH 1996 IMUA 28.62 1138  
2.  SNOW Kuheilani TAH 1996 C.N.POLYNESIE 30.00 1051  
3.  LAU Nancy TAH 1985 IMUA 30.21 1038  
4.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 30.74 1006  
5.  CABARET Vairea TAH 1996 IMUA 31.11 984  
6.  CABARET Vaimiti TAH 1996 IMUA 31.25 975  
7.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 31.96 933  
8.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 32.03 929  
9.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 32.31 913  
10.  MARE Tiffany TAH 1994 C.N.POLYNESIE 32.37 910  
11.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE 32.71 890  
12.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 33.55 843  
13.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 33.74 833  
14.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 34.39 797  
15.  DESFOUR Manon TAH 1997 C.N.POLYNESIE 34.97 766  
16.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 34.98 766  
17.  DANIOUX Valérie TAH 1971 C.N.POLYNESIE 35.56 735  
18.  ROUSSEAU Benoite TAH 1999 C.N.TAPIOI 36.71 677  
19.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 36.78 674  
20.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 37.08 659  
21.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 37.30 648  
22.  COMTE Penelope TAH 1999 C.N.TAPIOI 37.68 630  
23.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 38.26 602  
24.  BUVRY Angelique TAH 1999 C.N.POLYNESIE 38.66 584  
25.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 39.15 562  
26.  LAFOND Lisa TAH 1999 C.N.POLYNESIE 39.81 532  
27.  KHENFOUF Souhayla TAH 2000 C.N.TAPIOI 40.60 498  
28.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 40.86 487  
29.  ALINE Clarisse TAH 2001 IMUA 41.25 471  
30.  MARAETEFAU Maimiti TAH 2002 TAINA NATATION 41.53 459  
31.  GUGLIELMETTI Ambre TAH 2002 C.N.POLYNESIE 42.12 435  
32.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 43.36 387  
33.  COURTOIS Lucie TAH 2001 C.N.POLYNESIE 43.77 372  
34.  FISCH BACH Christelle TAH 2001 C.N.POLYNESIE 44.82 335  
35.  SERIN Isaure TAH 2002 C.N.POLYNESIE 45.60 308  
36.  HAAPII Tauhiti TAH 1999 C.N.POLYNESIE 46.14 290  
37.  CHUNG SAO Jade TAH 2001 C.N.POLYNESIE 46.63 274  
38.  BAKALEMIAN Axelle TAH 1999 TAINA NATATION 47.15 258  
39.  MATEHAU Rehia TAH 2000 TAINA NATATION 47.47 249  
40.  JEAN ERNEST Moearii TAH 2001 IMUA 48.36 223  
41.  COURTOIS Emilie TAH 2004 C.N.POLYNESIE 50.03 178  
N.C.  CHURLET Bérénice TAH 2000 IMUA Frf dec. 0  
N.C.  THURET Toakura TAH 2001 IMUA Frf dec. 0  
N.C.  TREMOUILHAC Faustine TAH 2001 IMUA Frf dec. 0  
N.C.  POUILLET Mailys TAH 2004 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  YBORA Clemence TAH 2000 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  YBORA Solene TAH 2000 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  MORANDEAU Kristell TAH 2001 C.N.POLYNESIE Frf n.d. 0  
N.C.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUGHLIN Noeline TAH 1996 IMUA 1:02.86 1095  
2.  SNOW Kuheilani TAH 1996 C.N.POLYNESIE 1:06.52 985  
3.  CABARET Vairea TAH 1996 IMUA 1:06.53 985  
4.  LAU Nancy TAH 1985 IMUA 1:07.47 957  
5.  CABARET Vaimiti TAH 1996 IMUA 1:07.57 954  
6.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 1:08.01 942  
7.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 1:09.29 906  
8.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 1:09.41 902  
9.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE 1:10.35 876  
10.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:12.04 830  
11.  MARE Tiffany TAH 1994 C.N.POLYNESIE 1:12.08 829  
12.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 1:12.91 807  
13.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 1:14.16 775  
14.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 1:15.93 729  
15.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:16.56 714  
16.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI 1:17.28 696  
17.  TAMARII Shanon Ménia TAH 1997 C.N.POLYNESIE 1:17.44 692  
18.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 1:18.96 655  
19.  DESFOUR Manon TAH 1997 C.N.POLYNESIE 1:19.49 643  
20.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 1:22.75 568  
21.  ROUSSEAU Benoite TAH 1999 C.N.TAPIOI 1:25.30 513  
22.  COMTE Penelope TAH 1999 C.N.TAPIOI 1:26.76 483  
23.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 1:26.94 479  
24.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 1:28.23 453  
25.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 1:28.67 444  
26.  BUVRY Angelique TAH 1999 C.N.POLYNESIE 1:28.98 438  
27.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 1:29.77 423  
28.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 1:32.44 374  
29.  KHENFOUF Souhayla TAH 2000 C.N.TAPIOI 1:35.75 317  
30.  ALINE Clarisse TAH 2001 IMUA 1:38.98 265  
31.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 1:52.08 104  
32.  COUPIN Matira TAH 2000 TAINA NATATION 1:59.91 43  
N.C.  TREMOUILHAC Faustine TAH 2001 IMUA Frf dec. 0  
N.C.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  THURET Toakura TAH 2001 IMUA Frf n.d. 0  
N.C.  FISCH BACH Christelle TAH 2001 C.N.POLYNESIE Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUGHLIN Noeline TAH 1996 IMUA 2:17.80 1041 1:06.11 (100 m)
2.  CABARET Vairea TAH 1996 IMUA 2:30.32 861 1:10.95 (100 m)
3.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 2:31.80 841 1:14.59 (100 m)
4.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 2:32.77 828 1:12.52 (100 m)
5.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 2:36.57 778 1:15.81 (100 m)
6.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 2:38.93 747 1:17.23 (100 m)
7.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE 2:39.74 737 1:17.97 (100 m)
8.  MARE Tiffany TAH 1994 C.N.POLYNESIE 2:40.83 723 1:14.14 (100 m)
9.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 2:40.97 721 1:19.28 (100 m)
10.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 2:50.31 609 1:22.58 (100 m)
11.  TAMARII Shanon Ménia TAH 1997 C.N.POLYNESIE 2:54.17 565 1:22.44 (100 m)
12.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 2:57.36 530 1:24.14 (100 m)
13.  DESFOUR Manon TAH 1997 C.N.POLYNESIE 2:57.82 525 1:24.50 (100 m)
14.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 2:59.62 506 1:23.15 (100 m)
15.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 3:00.65 496 1:24.75 (100 m)
16.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 3:08.54 417  
17.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 3:14.94 358  
18.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 3:16.63 343  
19.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 3:24.27 281  
20.  ALINE Clarisse TAH 2001 IMUA 3:27.52 256  
N.C.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI Frf dec. 0  
N.C.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUGHLIN Noeline TAH 1996 IMUA 4:49.22 1026 1:08.49 (100 m) - 2:22.36 (200 m)
2.  CABARET Vairea TAH 1996 IMUA 5:13.11 858 1:14.12 (100 m) - 2:34.39 (200 m)
3.  SNOW Kuheilani TAH 1996 C.N.POLYNESIE 5:17.32 830 1:12.30 (100 m) - 2:33.02 (200 m)
4.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 5:32.03 735 1:15.37 (100 m) - 2:40.52 (200 m)
5.  LEROI Vaeatea TAH 1994 C.N.POLYNESIE 5:37.09 704 1:17.38 (100 m) - 2:43.32 (200 m)
6.  MARE Tiffany TAH 1994 C.N.POLYNESIE 5:44.57 659 1:14.59 (100 m) - 2:41.61 (200 m)
7.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 5:47.91 639 1:23.94 (100 m) - 2:54.63 (200 m)
8.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 6:16.85 482 1:26.60 (100 m) - 3:03.44 (200 m)
9.  DESFOUR Manon TAH 1997 C.N.POLYNESIE 6:17.79 478 1:27.44 (100 m) - 3:03.90 (200 m)
10.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 7:05.61 268 1:33.76 (100 m) - 3:23.50 (200 m)
10.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 7:05.61 268 1:36.50 (100 m) - 3:25.69 (200 m)
N.C.  MATEHAU Rehia TAH 2000 TAINA NATATION Frf dec. 0  
N.C.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUGHLIN Noeline TAH 1996 IMUA 9:54.33 1021 1:09.19 (100 m) - 2:23.00 (200 m) - 4:53.96 (400 m)
2.  CABARET Vairea TAH 1996 IMUA 10:48.67 830 1:15.00 (100 m) - 2:37.16 (200 m) - 5:20.06 (400 m)
3.  SNOW Kuheilani TAH 1996 C.N.POLYNESIE 11:02.61 784 1:16.48 (100 m) - 2:39.57 (200 m) - 5:26.13 (400 m)
4.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 11:10.77 758 1:17.17 (100 m) - 2:40.71 (200 m) - 5:32.77 (400 m)
5.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 11:32.10 692 1:19.84 (100 m) - 2:47.69 (200 m) - 5:44.48 (400 m)
6.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 11:33.29 688 1:22.25 (100 m) - 2:50.36 (200 m) - 5:46.34 (400 m)
7.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 11:33.84 687 1:23.53 (100 m) - 2:51.52 (200 m) - 5:47.76 (400 m)
8.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 11:46.93 648 1:20.63 (100 m) - 2:49.96 (200 m) - 5:50.10 (400 m)
9.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI 12:22.47 548 1:24.34 (100 m) - 2:56.70 (200 m) - 6:07.36 (400 m)
10.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 12:36.51 510 1:27.46 (100 m) - 3:06.39 (200 m) - 6:23.51 (400 m)
11.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 12:39.97 501 1:28.42 (100 m) - 3:05.12 (200 m) - 6:20.38 (400 m)
12.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 13:15.18 414 1:29.59 (100 m) - 3:08.33 (200 m) - 6:30.15 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROI Vaeatea TAH 1994 C.N.POLYNESIE 34.94 1021  
2.  LAU Nancy TAH 1985 IMUA 36.32 946  
3.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 36.35 945  
4.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 36.98 911  
5.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 38.91 814  
6.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 39.57 782  
7.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 40.46 739  
8.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 40.80 723  
9.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 41.70 682  
10.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 42.22 659  
11.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 42.23 659  
12.  TAMARII Shanon Ménia TAH 1997 C.N.POLYNESIE 42.86 631  
13.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 44.49 563  
14.  BUVRY Angelique TAH 1999 C.N.POLYNESIE 45.91 506  
15.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 46.39 488  
16.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 47.61 442  
17.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 49.68 370  
18.  ALINE Clarisse TAH 2001 IMUA 49.84 365  
19.  LAFOND Lisa TAH 1999 C.N.POLYNESIE 50.69 338  
20.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 51.12 324  
21.  SERIN Isaure TAH 2002 C.N.POLYNESIE 51.27 319  
22.  GUGLIELMETTI Ambre TAH 2002 C.N.POLYNESIE 51.50 312  
23.  COURTOIS Lucie TAH 2001 C.N.POLYNESIE 51.62 309  
N.C.  TREMOUILHAC Faustine TAH 2001 IMUA Frf dec. 0  
N.C.  MORANDEAU Kristell TAH 2001 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  YBORA Clemence TAH 2000 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  YBORA Solene TAH 2000 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  CHURLET Bérénice TAH 2000 IMUA Frf n.d. 0  
N.C.  JEAN ERNEST Moearii TAH 2001 IMUA Frf n.d. 0  
N.C.  THURET Toakura TAH 2001 IMUA Frf n.d. 0  
N.C.  CHUNG SAO Jade TAH 2001 C.N.POLYNESIE Frf n.d. 0  
N.C.  POUILLET Mailys TAH 2004 C.N.POLYNESIE Frf n.d. 0  
N.C.  FISCH BACH Christelle TAH 2001 C.N.POLYNESIE Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROI Vaeatea TAH 1994 C.N.POLYNESIE 1:16.16 946  
2.  LAU Nancy TAH 1985 IMUA 1:17.24 919  
3.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 1:19.07 873  
4.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 1:20.77 832  
5.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 1:24.92 735  
6.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:25.62 719  
7.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE 1:27.58 676  
8.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 1:29.76 630  
9.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:31.99 584  
10.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 1:32.33 577  
11.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 1:40.58 424  
12.  LAFOND Lisa TAH 1999 C.N.POLYNESIE 1:47.90 308  
13.  ALINE Clarisse TAH 2001 IMUA 1:50.89 266  
14.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 1:53.39 233  
15.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 1:56.77 192  
16.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 2:07.53 88  
17.  BAKALEMIAN Axelle TAH 1999 TAINA NATATION 2:16.62 31  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROI Vaeatea TAH 1994 C.N.POLYNESIE 2:46.60 874 1:19.86 (100 m)
2.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 2:48.64 849 1:22.56 (100 m)
3.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 2:56.88 752 1:25.33 (100 m)
4.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 3:02.93 684 1:30.64 (100 m)
5.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 3:05.94 652 1:31.85 (100 m)
6.  TAMARII Shanon Ménia TAH 1997 C.N.POLYNESIE 3:14.54 563 1:33.18 (100 m)
7.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 3:24.54 468 1:36.24 (100 m)
8.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 3:33.30 392 1:43.92 (100 m)
N.C.  LAU Nancy TAH 1985 IMUA Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 39.53 974  
2.  LAU Nancy TAH 1985 IMUA 40.29 941  
3.  LEROI Vaeatea TAH 1994 C.N.POLYNESIE 41.13 904  
4.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 42.30 854  
5.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 42.62 841  
6.  TAMARII Shanon Ménia TAH 1997 C.N.POLYNESIE 43.16 819  
7.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 43.56 802  
8.  MARE Tiffany TAH 1994 C.N.POLYNESIE 43.82 792  
9.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 44.21 776  
10.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 45.62 721  
11.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 45.91 709  
12.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE 46.02 705  
13.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 46.16 700  
14.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 46.40 691  
15.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 49.01 596  
16.  COMTE Penelope TAH 1999 C.N.TAPIOI 49.24 588  
17.  DESFOUR Manon TAH 1997 C.N.POLYNESIE 49.47 580  
18.  BUVRY Angelique TAH 1999 C.N.POLYNESIE 50.62 541  
19.  ROUSSEAU Benoite TAH 1999 C.N.TAPIOI 51.31 518  
20.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 52.47 481  
21.  KHENFOUF Souhayla TAH 2000 C.N.TAPIOI 55.27 397  
22.  ALINE Clarisse TAH 2001 IMUA 55.82 381  
23.  HAAPII Tauhiti TAH 1999 C.N.POLYNESIE 56.57 360  
24.  CHUNG SAO Jade TAH 2001 C.N.POLYNESIE 58.31 314  
25.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 59.69 280  
26.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 1:01.59 237  
27.  FISCH BACH Christelle TAH 2001 C.N.POLYNESIE 1:09.67 92  
N.C.  THURET Toakura TAH 2001 IMUA Frf dec. 0  
N.C.  TREMOUILHAC Faustine TAH 2001 IMUA Frf dec. 0  
N.C.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI Frf dec. 0  
N.C.  MORANDEAU Kristell TAH 2001 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  YBORA Clemence TAH 2000 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  YBORA Solene TAH 2000 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI Frf n.d. 0  
N.C.  POUILLET Mailys TAH 2004 C.N.POLYNESIE Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 1:27.58 905  
2.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 1:31.90 815  
3.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 1:34.83 756  
4.  MARE Tiffany TAH 1994 C.N.POLYNESIE 1:36.77 719  
5.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 1:37.10 713  
6.  TAMARII Shanon Ménia TAH 1997 C.N.POLYNESIE 1:37.62 703  
7.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 1:38.44 687  
8.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 1:39.68 664  
9.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:40.45 650  
10.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:41.81 626  
11.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 1:43.70 593  
12.  DESFOUR Manon TAH 1997 C.N.POLYNESIE 1:47.39 530  
13.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 1:47.59 527  
14.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 1:49.66 494  
15.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 1:53.33 437  
16.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 1:56.45 392  
17.  ALINE Clarisse TAH 2001 IMUA 1:57.16 382  
18.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 2:22.23 113  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 3:11.49 846 1:32.24 (100 m)
2.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 3:21.76 741 1:36.63 (100 m)
3.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 3:22.28 736 1:39.50 (100 m)
4.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 3:32.91 635 1:43.67 (100 m)
5.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 3:33.83 627 1:44.55 (100 m)
6.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 3:34.81 618 1:39.42 (100 m)
7.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 3:39.79 574 1:44.97 (100 m)
8.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 3:43.83 539 1:48.18 (100 m)
9.  DESFOUR Manon TAH 1997 C.N.POLYNESIE 3:46.82 515 1:50.82 (100 m)
10.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 4:14.18 314 2:01.69 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUGHLIN Noeline TAH 1996 IMUA 31.14 1109  
2.  LAU Nancy TAH 1985 IMUA 32.32 1043  
3.  SNOW Kuheilani TAH 1996 C.N.POLYNESIE 32.87 1012  
4.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 33.11 999  
5.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 33.48 979  
6.  CABARET Vaimiti TAH 1996 IMUA 33.51 978  
7.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 33.67 969  
8.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 35.98 850  
9.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 36.40 829  
10.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 36.62 818  
11.  DANIOUX Valérie TAH 1971 C.N.POLYNESIE 36.91 804  
12.  DESFOUR Manon TAH 1997 C.N.POLYNESIE 38.22 742  
13.  TAMARII Shanon Ménia TAH 1997 C.N.POLYNESIE 40.13 655  
14.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 40.73 629  
15.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI 43.32 523  
16.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 43.40 520  
17.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 45.09 456  
18.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 46.74 397  
19.  BUVRY Angelique TAH 1999 C.N.POLYNESIE 47.57 370  
20.  SERIN Isaure TAH 2002 C.N.POLYNESIE 51.01 265  
21.  MARAETEFAU Maimiti TAH 2002 TAINA NATATION 53.39 203  
22.  MORANDEAU Kristell TAH 2001 C.N.POLYNESIE 55.32 158  
23.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 55.48 155  
24.  FISCH BACH Christelle TAH 2001 C.N.POLYNESIE 59.90 75  
N.C.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SNOW Kuheilani TAH 1996 C.N.POLYNESIE 1:15.05 914  
2.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 1:15.18 911  
3.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 1:16.33 881  
4.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 1:16.79 870  
5.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 1:21.40 758  
