COUPE DE POLYNESIE 2EME ETAPE - TIPAERUI - Grand bassin - 20/05/2011 ¤ 22/05/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-d.2   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

MASTERS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DANIOUX Valérie TAH 1971 C.N.POLYNESIE 35.06 762  

Programme de la Compétition

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUGHLIN Noeline TAH 1996 IMUA 28.53 1144  
2.  SNOW Kuheilani TAH 1996 C.N.POLYNESIE 30.14 1042  
3.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 30.37 1028  
4.  CABARET Vairea TAH 1996 IMUA 30.86 999  
5.  CABARET Vaimiti TAH 1996 IMUA 31.24 976  
6.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 32.29 914  
7.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 32.52 901  
8.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 32.71 890  
9.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 33.04 872  
10.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE 33.08 869  
11.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 33.57 842  
12.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 33.89 824  
13.  TAMARII Shanon Ménia TAH 1997 C.N.POLYNESIE 34.44 795  
14.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 34.76 777  
15.  DESFOUR Manon TAH 1997 C.N.POLYNESIE 35.27 751  
16.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 35.38 745  
17.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI 35.89 718  
18.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 36.59 683  
19.  DUBOUE Emma TAH 1999 C.N.POLYNESIE 36.63 681  
20.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 37.40 643  
21.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE 37.48 640  
22.  LEGENDRE Camille TAH 1997 FTRI 37.89 620  
23.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 38.20 605  
24.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 38.56 589  
25.  BUVRY Angelique TAH 1999 C.N.POLYNESIE 38.65 584  
26.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 38.71 582  
27.  ALESSANDRI Marie TAH 2000 IMUA 40.08 520  
28.  ALINE Clarisse TAH 2001 IMUA 41.23 472  
29.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 41.80 448  
30.  COURTOIS Lucie TAH 2001 C.N.POLYNESIE 42.25 430  
31.  LAFOND Lisa TAH 1999 C.N.POLYNESIE 43.27 391  
32.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 47.16 258  
33.  TREMOUILHAC Faustine TAH 2001 IMUA 51.27 147  
N.C.  MARE Tiffany TAH 1994 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUGHLIN Noeline TAH 1996 IMUA 1:01.64 1132  
2.  CABARET Vairea TAH 1996 IMUA 1:05.93 1002  
3.  SNOW Kuheilani TAH 1996 C.N.POLYNESIE 1:08.33 933  
4.  CABARET Vaimiti TAH 1996 IMUA 1:08.56 926  
5.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 1:09.22 908  
6.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 1:10.66 868  
7.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 1:11.01 858  
8.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 1:12.23 825  
9.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:13.97 779  
10.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE 1:14.15 775  
11.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 1:14.35 770  
12.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:15.82 732  
13.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI 1:16.21 722  
14.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 1:21.01 607  
15.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 1:22.50 574  
16.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 1:23.42 553  
17.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 1:25.13 517  
18.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 1:26.57 487  
19.  LEGENDRE Camille TAH 1997 FTRI 1:29.23 434  
20.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 1:30.57 408  
21.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE 1:32.05 381  
22.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 1:34.16 343  
23.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 1:35.24 325  
24.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 2:05.31 16  
N.C.  TREMOUILHAC Faustine TAH 2001 IMUA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUGHLIN Noeline TAH 1996 IMUA 2:15.91 1070 1:04.61 (100 m)
2.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 2:32.54 831 1:11.37 (100 m)
3.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 2:35.10 797 1:14.73 (100 m)
4.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 2:37.41 767 1:16.31 (100 m)
5.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 2:37.67 763 1:16.31 (100 m)
6.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 2:38.48 753 1:16.90 (100 m)
7.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 2:40.54 727 1:18.31 (100 m)
8.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI 2:46.74 651 1:20.27 (100 m)
9.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE 2:47.15 646 1:19.63 (100 m)
10.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 2:56.96 535 1:25.01 (100 m)
11.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 2:59.43 508 1:24.84 (100 m)
12.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 3:02.19 480 1:24.09 (100 m)
13.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 3:08.06 422 1:26.62 (100 m)
14.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 3:18.88 324 1:32.59 (100 m)
15.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE 3:19.78 317 1:34.96 (100 m)
16.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 3:24.91 276 1:38.87 (100 m)
17.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 4:10.71 35 1:58.93 (100 m)
N.C.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  LEGENDRE Camille TAH 1997 FTRI Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUGHLIN Noeline TAH 1996 IMUA 4:46.85 1043 1:07.19 (100 m) - 2:20.78 (200 m)
2.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 5:19.48 815 1:14.54 (100 m) - 2:35.65 (200 m)
3.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 5:29.98 748 1:12.54 (100 m) - 2:34.16 (200 m)
4.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 5:32.25 734 1:18.61 (100 m)
5.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 5:33.18 728 1:18.75 (100 m) - 2:45.34 (200 m)
6.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI 5:57.36 586 1:23.04 (100 m) - 2:55.09 (200 m)
7.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 6:12.86 503 1:27.20 (100 m) - 3:05.60 (200 m)
8.  LEGENDRE Camille TAH 1997 FTRI 7:08.44 257 1:37.21 (100 m) - 3:28.69 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 11:09.29 763 1:15.59 (100 m) - 2:38.47 (200 m) - 5:28.44 (400 m)
2.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 11:23.26 719 1:18.51 (100 m) - 2:45.62 (200 m)
3.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 11:31.81 693 1:14.15 (100 m) - 2:37.12 (200 m) - 5:29.50 (400 m)
4.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 11:44.25 656 1:19.12 (100 m) - 2:47.65 (200 m) - 5:46.24 (400 m)
5.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI 12:18.41 559 1:22.43 (100 m) - 2:55.56 (200 m) - 6:04.03 (400 m)
6.  DESFOUR Manon TAH 1997 C.N.POLYNESIE 12:49.85 476 1:26.09 (100 m) - 3:02.92 (200 m) - 6:19.23 (400 m)
7.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 13:38.42 362 1:32.26 (100 m) - 3:16.09 (200 m) - 6:44.94 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROI Vaeatea TAH 1994 C.N.POLYNESIE 34.76 1031  
2.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 36.57 933  
3.  CABARET Vairea TAH 1996 IMUA 37.11 905  
4.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 37.38 891  
5.  CABARET Vaimiti TAH 1996 IMUA 38.14 852  
6.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 39.10 804  
7.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 39.12 803  
8.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 40.25 749  
9.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 40.29 747  
10.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE 40.44 740  
11.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 41.85 676  
12.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 42.54 645  
13.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 42.71 638  
14.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 44.58 559  
15.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 44.66 556  
16.  BUVRY Angelique TAH 1999 C.N.POLYNESIE 45.09 538  
17.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI 45.29 530  
18.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE 45.54 520  
19.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 48.98 394  
20.  COURTOIS Lucie TAH 2001 C.N.POLYNESIE 49.09 390  
21.  LAFOND Lisa TAH 1999 C.N.POLYNESIE 50.27 351  
22.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 52.67 278  
23.  ALINE Clarisse TAH 2001 IMUA 53.07 266  
24.  SERIN Isaure TAH 2002 C.N.POLYNESIE 54.87 218  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROI Vaeatea TAH 1994 C.N.POLYNESIE 1:16.25 944  
2.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 1:19.24 869  
3.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 1:19.49 863  
4.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 1:24.16 752  
5.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:25.47 723  
6.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 1:25.60 720  
7.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 1:30.18 621  
8.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 1:33.48 554  
9.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:34.00 544  
10.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 1:34.55 534  
11.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 1:38.06 468  
12.  ALINE Clarisse TAH 2001 IMUA 1:51.17 262  
N.C.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROI Vaeatea TAH 1994 C.N.POLYNESIE 2:47.77 860 1:20.15 (100 m)
2.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 2:54.51 779 1:23.52 (100 m)
3.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 2:56.58 755 1:27.12 (100 m)
4.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 3:00.34 713 1:29.44 (100 m)
5.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 3:03.48 678 1:30.33 (100 m)
6.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 3:07.42 636 1:31.83 (100 m)
7.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 3:08.44 625 1:31.80 (100 m)
8.  TAMARII Shanon Ménia TAH 1997 C.N.POLYNESIE 3:12.87 580 1:32.84 (100 m)
9.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 3:24.28 470 1:37.56 (100 m)
N.C.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE Disqual. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

MASTERS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DANIOUX Valérie TAH 1971 C.N.POLYNESIE 45.95 708  

Programme de la Compétition

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 42.53 845  
2.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 43.70 797  
3.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 43.86 790  
4.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 44.91 748  
5.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 44.96 746  
6.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 45.47 726  
7.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 45.88 711  
8.  LEGENDRE Camille TAH 1997 FTRI 46.33 694  
9.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI 46.86 674  
10.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 47.06 666  
11.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 48.56 612  
11.  BUVRY Angelique TAH 1999 C.N.POLYNESIE 48.56 612  
13.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 49.22 589  
14.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE 51.76 503  
15.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 52.22 489  
16.  ALINE Clarisse TAH 2001 IMUA 57.20 343  
17.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 1:08.32 111  
N.C.  GUGLIELMETTI Ambre TAH 2002 C.N.POLYNESIE Frf dec. 0  
N.C.  TREMOUILHAC Faustine TAH 2001 IMUA Frf n.d. 0  
N.C.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 1:35.51 743  
2.  TAMARII Shanon Ménia TAH 1997 C.N.POLYNESIE 1:36.96 715  
3.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:38.28 690  
4.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE 1:38.50 686  
5.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:40.15 656  
6.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 1:40.17 655  
7.  LEGENDRE Camille TAH 1997 FTRI 1:40.40 651  
8.  DUBOUE Emma TAH 1999 C.N.POLYNESIE 1:41.25 636  
9.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 1:41.78 626  
10.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 1:46.41 546  
11.  DESFOUR Manon TAH 1997 C.N.POLYNESIE 1:47.03 536  
12.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 1:47.27 532  
13.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 1:47.63 526  
14.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE 1:48.55 511  
15.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 1:50.20 485  
16.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 2:02.02 317  
17.  TREMOUILHAC Faustine TAH 2001 IMUA 2:05.42 276  
N.C.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 3:16.34 796 1:34.57 (100 m)
2.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 3:24.36 716 1:38.23 (100 m)
3.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 3:31.23 651 1:43.84 (100 m)
4.  DE BARTHEZ Salome TAH 1997 FTRI 3:38.63 584 1:48.54 (100 m)
5.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 3:39.43 577 1:41.59 (100 m)
6.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 3:39.94 573 1:48.54 (100 m)
7.  LEGENDRE Camille TAH 1997 FTRI 3:41.67 558 1:45.90 (100 m)
8.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 3:57.99 427 1:52.03 (100 m)
9.  DE BARTHEZ Camille TAH 2000 C.N.POLYNESIE 4:02.20 396 1:54.28 (100 m)
10.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 4:16.77 298 2:06.04 (100 m)
N.C.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE Frf dec. 0  
N.C.  TONNER Hannah TAH 1999 C.N.POLYNESIE Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

MASTERS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DANIOUX Valérie TAH 1971 C.N.POLYNESIE 37.21 790  

Programme de la Compétition

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SNOW Kuheilani TAH 1996 C.N.POLYNESIE 32.37 1040  
2.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 33.43 982  
3.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 33.57 975  
4.  CABARET Vaimiti TAH 1996 IMUA 34.29 936  
5.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 35.65 867  
6.  CABARET Vairea TAH 1996 IMUA 35.68 865  
7.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 36.52 823  
8.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 36.57 821  
9.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 41.78 585  
10.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE 42.18 568  
11.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 42.34 562  
12.  DIAZ Alizee TAH 2001 IMUA 44.23 488  
13.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE 49.50 309  
14.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 51.87 242  
15.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 52.34 229  
16.  GOBRAIT Ranitea TAH 1999 IMUA 55.06 164  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 1:18.41 830  
2.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:26.48 643  
3.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 1:30.28 564  
4.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 1:35.75 459  
5.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 1:46.01 290  
6.  TETIHIA Poehere TAH 2001 OLYMPIQUE PIRAE 2:02.27 102  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 3:01.31 670 1:22.14 (100 m)
2.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 3:32.20 366 1:36.96 (100 m)
N.C.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 2:49.09 857  
2.  SNOW Kuheilani TAH 1996 C.N.POLYNESIE 2:50.57 838  
3.  DOOM Ranihau TAH 1999 OLYMPIQUE PIRAE 2:51.67 824  
4.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 3:00.76 715  
5.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 3:01.64 705  
6.  ROOMATAAROA Tekuriri TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 3:07.63 638  
7.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 3:08.37 629  
8.  ROSSI Vaea TAH 1997 C.N.POLYNESIE 3:08.91 624  
9.  YEE KUI CHOI Laura TAH 1996 C.N.POLYNESIE 3:21.19 498  
10.  TEHUIOTOA Jade TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 3:28.69 428  
11.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 3:29.50 420  
12.  QUERY Emeline TAH 1996 C.N.POLYNESIE 3:36.63 359  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHMOND Maheata TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 6:12.15 743  
2.  LY SING SAO Vaiturai TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 6:36.92 604  
N.C.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

MASTERS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OZABAL Vladimir TAH 1979 C.N.POLYNESIE 26.76 1009  
2.  TOUMANIANTZ Vadim TAH 1983 C.N.POLYNESIE 26.84 1003  
3.  BLANC Frédéric TAH 1974 C.N.POLYNESIE 28.25 912  
4.  ELLIS Clayton TAH 1976 OLYMPIQUE PIRAE 28.55 893  
5.  PURAVET Sébastien TAH 1976 C.N.POLYNESIE 28.66 886  
6.  GUERARD Philippe TAH 1964 C.N.POLYNESIE 29.51 834  
7.  LEE Maraehau TAH 1977 C.N.POLYNESIE 29.78 817  
8.  DIAZ Jean TAH 1971 IMUA 29.88 811  
9.  THERET Fabrice TAH 1969 C.N.POLYNESIE 44.74 166  

Programme de la Compétition

OPEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CLARK Anthony TAH 1991 C.N.POLYNESIE 24.44 1169  
2.  COJAN Roihau TAH 1988 IMUA 25.67 1083  
3.  FIRUU Taitua TAH 1993 OLYMPIQUE PIRAE 26.06 1056  
4.  AITAMAI Maruiki TAH 1996 IMUA 26.08 1054  
5.  DE VOS Rahiti TAH 1996 C.N.POLYNESIE 26.50 1026  
6.  CLARK Christopher TAH 1995 C.N.POLYNESIE 26.64 1017  
7.  TERAIAMANO Tematai TAH 1994 IMUA 27.55 957  
8.  BOTTEMER Teiva TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 27.67 949  
9.  DUPONT Teiki TAH 1996 IMUA 27.92 933  
10.  NUI Tunui TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 28.06 924  
11.  JUVENTIN Rahiti TAH 1995 OLYMPIQUE PIRAE 28.12 920  
12.  DE VALS Bertrand TAH 1996 IMUA 28.33 907  
13.  DEXTER Toariki TAH 1995 OLYMPIQUE PIRAE 28.48 897  
14.  MULOT Louis FRA 1995 C.N.POLYNESIE 28.68 885  
15.  LAUSAN Warren TAH 1997 C.N.POLYNESIE 28.86 873  
16.  HART Kaweinga TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 29.22 851  
17.  SOMMERS Henere TAH 1996 OLYMPIQUE PIRAE 29.51 834  
18.  NAUTRE Hoarai TAH 1994 IMUA 29.58 829  
19.  BOUNIOT Quentin TAH 1995 C.N.POLYNESIE 30.05 801  
20.  CRUCHET Quentin TAH 1996 C.N.POLYNESIE 30.18 793  
21.  GAUDIN Alexandre TAH 1991 C.N.POLYNESIE 30.29 787  
22.  AH SCHA ROIGNANT Tuhiva TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 30.34 784  
23.  TEAOTEA Tuatini TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 30.37 782  
24.  COWAN Tearii TAH 1997 OLYMPIQUE PIRAE 30.41 780  
25.  GRIMOD Keanu TAH 1995 OLYMPIQUE PIRAE 30.59 769  
26.  LAUSAN Axel TAH 1995 C.N.POLYNESIE 30.89 752  
27.  TONNER Heimana TAH 1997 C.N.POLYNESIE 31.10 740  
27.  SMITH Tunui TAH 1996 FTRI 31.10 740  
29.  BELLAIS Yannick TAH 1998 C.N.POLYNESIE 31.14 738  
30.  CHAUMEL Raimana TAH 1997 C.N.POLYNESIE 31.46 720  
31.  THOMAS Hikitia TAH 1999 C.N.POLYNESIE 31.80 700  
32.  FRERY Guillaume TAH 1995 OLYMPIQUE PIRAE 31.81 700  
33.  LORFEVRE Keanu TAH 1998 C.N.POLYNESIE 31.86 697  
34.  LEOGITE Calvin TAH 1996 C.N.POLYNESIE 32.03 688  
35.  JEZEQUEL Dayne TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 32.09 684  
36.  TEAI Tauhere TAH 1999 IMUA 32.14 682  
37.  RANSBOTYN Vetearii TAH 1998 IMUA 32.42 666  
38.  MOULIN Joe TAH 1999 IMUA 33.35 617  
38.  HABERSTROH Steven TAH 1999 C.N.POLYNESIE 33.35 617  
40.  ARAI Kia TAH 1998 C.N.POLYNESIE 33.81 593  
41.  PERRY Philippe TAH 1998 C.N.POLYNESIE 34.07 580  
42.  DOUCET Manuiva TAH 2000 OLYMPIQUE PIRAE 34.43 562  
43.  PETIT Rahiti TAH 1999 C.N.POLYNESIE 34.59 554  
