NATATHLON 1 - PATER - Petit bassin - 19/03/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-c.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 1:08.94 915  
2.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 1:09.44 901  
3.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 1:12.60 815  
4.  DAVIET Claire TAH 1998 IMUA 1:16.99 703  
5.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 1:21.24 602  
6.  BUVRY Angelique TAH 1999 C.N. POLYNESIE 1:25.35 512  
7.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 1:30.94 401  
8.  FERRY Eva TAH 1998 C.N. POLYNESIE 1:45.16 180  
9.  HAAPII Tauhiti TAH 1999 C.N. POLYNESIE 1:48.96 136  
10.  LAFOND Lisa TAH 1999 C.N. POLYNESIE 1:59.82 44  
11.  HERREYRE Maylis TAH 1999 C.N. POLYNESIE 2:02.02 31  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 37.55 882  
2.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 39.24 798  
3.  BODIN Hinerava TAH 1999 IMUA 39.49 785  
4.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 41.81 677  
5.  DAVIET Claire TAH 1998 IMUA 43.02 624  
6.  BUVRY Angelique TAH 1999 C.N. POLYNESIE 44.07 580  
7.  LAFOND Lisa TAH 1999 C.N. POLYNESIE 50.20 353  
8.  DE BARTHEZ Emma TAH 1999 FTRI 51.76 305  
9.  HAAPII Tauhiti TAH 1999 C.N. POLYNESIE 56.85 171  
10.  FERRY Eva TAH 1998 C.N. POLYNESIE 1:01.69 79  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHANGUES Carla TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 6:03.99 792  
2.  BERNADINO Mehani TAH 1999 IMUA 6:09.42 760  
3.  DAVIET Claire TAH 1998 IMUA 7:08.85 446  
4.  ALLAGUY SALACHY Prisca TAH 1999 IMUA 7:20.74 394  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NUI Tunui TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 1:00.60 937  
2.  TEAOTEA Tuatini TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 1:05.00 806  
3.  AH SCHA ROIGNANT Tuhiva TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 1:07.22 743  
4.  LORFEVRE Keanu TAH 1998 C.N. POLYNESIE 1:07.70 730  
5.  VERMOREL Nicolas TAH 1999 C.N. POLYNESIE 1:08.03 721  
6.  JEZEQUEL Dayne TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 1:09.61 679  
7.  HABERSTROH Steven TAH 1999 C.N. POLYNESIE 1:13.22 587  
8.  PETIT Rahiti TAH 1999 C.N. POLYNESIE 1:13.25 586  
9.  BELLAIS Yannick TAH 1998 C.N. POLYNESIE 1:15.27 537  
10.  RANSBOTYN Vetearii TAH 1998 IMUA 1:15.85 524  
11.  PERRY Philippe TAH 1998 C.N. POLYNESIE 1:16.60 507  
12.  MOULIN Joe TAH 1999 IMUA 1:17.55 485  
13.  TEAI Tauhere TAH 1999 IMUA 1:17.66 483  
14.  VERMOREL Guillaume TAH 2001 C.N. POLYNESIE 1:17.87 478  
15.  GUERARD Severin TAH 2000 C.N. POLYNESIE 1:18.97 454  
16.  RAOULX Tauarii TAH 1999 C.N. POLYNESIE 1:30.81 234  
17.  FERRY Théo TAH 1999 C.N. POLYNESIE 1:49.96 31  
N.C.  THOMAS Hikitia TAH 1999 C.N. POLYNESIE Disqual. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NUI Tunui TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 31.15 1023  
2.  AH SCHA ROIGNANT Tuhiva TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 34.78 821  
3.  VERMOREL Nicolas TAH 1999 C.N. POLYNESIE 36.40 738  
4.  LORFEVRE Keanu TAH 1998 C.N. POLYNESIE 37.28 695  
5.  RANSBOTYN Vetearii TAH 1998 IMUA 37.97 662  
6.  BELLAIS Yannick TAH 1998 C.N. POLYNESIE 39.17 606  
7.  HABERSTROH Steven TAH 1999 C.N. POLYNESIE 40.57 545  
8.  PERRY Philippe TAH 1998 C.N. POLYNESIE 40.80 535  
9.  PETIT Rahiti TAH 1999 C.N. POLYNESIE 40.82 534  
10.  GUERARD Severin TAH 2000 C.N. POLYNESIE 40.92 530  
11.  THOMAS Hikitia TAH 1999 C.N. POLYNESIE 42.17 478  
11.  TEAI Tauhere TAH 1999 IMUA 42.17 478  
13.  VERMOREL Guillaume TAH 2001 C.N. POLYNESIE 44.25 398  
14.  MOULIN Joe TAH 1999 IMUA 44.69 382  
15.  RAOULX Tauarii TAH 1999 C.N. POLYNESIE 50.49 203  
N.C.  FERRY Théo TAH 1999 C.N. POLYNESIE Disqual. 0  
N.C.  JEZEQUEL Dayne TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE Disqual. 0  
N.C.  TEAOTEA Tuatini TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE Disqual. 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NUI Tunui TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 5:39.44 745  
2.  LORFEVRE Keanu TAH 1998 C.N. POLYNESIE 5:59.07 628  
3.  AH SCHA ROIGNANT Tuhiva TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 5:59.42 626  
4.  VERMOREL Nicolas TAH 1999 C.N. POLYNESIE 6:00.35 621  
5.  TEAOTEA Tuatini TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 6:01.37 615  
6.  JEZEQUEL Dayne TAH 1998 OLYMPIQUE PIRAE 6:26.93 480  
7.  HABERSTROH Steven TAH 1999 C.N. POLYNESIE 6:27.45 477  
8.  PETIT Rahiti TAH 1999 C.N. POLYNESIE 6:28.93 470  
9.  THOMAS Hikitia TAH 1999 C.N. POLYNESIE 6:36.57 433  
10.  TEAI Tauhere TAH 1999 IMUA 6:53.57 357  
11.  BELLAIS Yannick TAH 1998 C.N. POLYNESIE 6:55.43 349  
12.  RANSBOTYN Vetearii TAH 1998 IMUA 7:06.48 303  

Programme de la Compétition