COUPE DIANE LACOMBE "JEUNES" - TIPAERUI - Grand bassin - 05/03/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-a.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROOMATAAROA Tekuriri | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 33.14 | 866 | |
| 2. | LY SING SAO Vaiturai | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 33.67 | 836 | |
| 3. | DE BARTHEZ Camille | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 40.39 | 507 | |
| 4. | MACHEBOEUF Hinatea | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 44.66 | 340 | |
| 5. | MIET Alice | TAH | 2000 | TAINA NATATION | 45.11 | 325 | |
| 6. | COUPIN Matira | TAH | 2000 | TAINA NATATION | 46.13 | 290 | |
| 7. | CLERAY Mehiti | TAH | 2000 | TAINA NATATION | 47.31 | 253 | |
| 8. | MATEHAU Rehia | TAH | 2000 | TAINA NATATION | 50.52 | 165 | |
| 9. | PAGES Lucie | TAH | 2000 | TAINA NATATION | 55.89 | 60 | |
| 10. | BONNET Raima | TAH | 2000 | TAINA NATATION | 56.73 | 48 | |
| 11. | ROMERO Lucie | TAH | 2000 | TAINA NATATION | 1:01.47 | 6 | |
| 12. | PERE Herehau | TAH | 2000 | TAINA NATATION | 1:07.71 | 1 |
2001
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIAZ Alizee | TAH | 2001 | I MUA | 38.63 | 585 | |
| 2. | TETIHIA Poehere | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | 41.26 | 470 | |
| 3. | MORANDEAU Kristell | TAH | 2001 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 42.46 | 422 | |
| 4. | ALINE Clarisse | TAH | 2001 | I MUA | 45.85 | 300 | |
| 5. | FAUA Rehina | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | 48.31 | 224 | |
| 6. | LEULIETTE Ranihei | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | 48.57 | 217 | |
| 7. | FISCH BACH Christelle | TAH | 2001 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 50.19 | 174 | |
| 8. | BOLE Vanille | TAH | 2001 | TAINA NATATION | 52.62 | 118 | |
| 9. | NAIT Jade | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | 52.64 | 117 | |
| 10. | VIALA Tehani | TAH | 2001 | TAINA NATATION | 55.15 | 71 | |
| 11. | CHUNG SAO Jade | TAH | 2001 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 55.48 | 66 | |
| 12. | REY Marevareva | TAH | 2001 | I MUA | 58.93 | 23 | |
| 13. | BUCHS Clara | TAH | 2001 | TAINA NATATION | 58.94 | 23 | |
| 14. | KLOSOWSKI Vaimiti | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:03.84 | 1 | |
| 15. | PLUMER CHABOT Romane | TAH | 2001 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:06.34 | 1 | |
| N.C. | ANTHONY Viviane | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DANIEL Salome | TAH | 2001 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | Frf n.d. | 0 |
2002
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARAETEFAU Maimiti | TAH | 2002 | TAINA NATATION | 42.86 | 406 | |
| 2. | GUERRY WONG FOO Leilani | TAH | 2002 | OLYMPIQUE PIRAE | 43.59 | 379 | |
| 3. | BERTRAND Poerani | TAH | 2002 | OLYMPIQUE PIRAE | 46.65 | 274 | |
| 4. | GUGLIELMETTI Ambre | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 47.32 | 253 | |
| 5. | HAHN Lou | TAH | 2002 | OLYMPIQUE PIRAE | 48.15 | 229 | |
| 6. | GLASMAN Penelope | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 48.53 | 218 | |
| 7. | RICHMOND Hereata | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 49.72 | 186 | |
| 8. | CADEAU Juliette | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 50.01 | 178 | |
| 9. | SERIN Isaure | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 50.25 | 172 | |
| 10. | SALEM Hereiti | TAH | 2002 | I MUA | 52.03 | 130 | |
| 11. | TAPAO Oceane | TAH | 2002 | I MUA | 52.14 | 128 | |
| 12. | MEDAN Morgane | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 56.24 | 55 | |
| 13. | MIGNOT Ambre | TAH | 2002 | I MUA | 1:00.25 | 13 | |
| 14. | ALLAGUY SALACHY Alexandra | TAH | 2002 | I MUA | 1:05.95 | 1 | |
| 15. | BOULHOL Cassidy | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:06.03 | 1 | |
| 16. | VANIZETTE Clemence | TAH | 2002 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:14.73 | 1 | |
| 17. | BELLI Deborah | TAH | 2002 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:19.22 | 1 | |
| 18. | VIEU Eleonore | TAH | 2002 | I MUA | 1:24.78 | 1 | |
| 19. | ALEZRAH Arava Arii | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:31.44 | 1 | |
| N.C. | FAUGERON Lucille | TAH | 2002 | OLYMPIQUE PIRAE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DOGO Marie | TAH | 2002 | I MUA | Frf dec. | 0 |
2003 & MOINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LY SING SAO Vaihau | TAH | 2004 | OLYMPIQUE PIRAE | 51.06 | 152 | |
| 2. | RICHMOND Eliane | TAH | 2004 | OLYMPIQUE PIRAE | 53.37 | 103 | |
| 3. | BORDERIE Chloe | TAH | 2003 | TAINA NATATION | 56.27 | 54 | |
| 4. | ROLAND Ambre | TAH | 2004 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:02.12 | 3 | |
| 5. | ARMOUR LAZZARI Kyara | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:06.50 | 1 | |
| 6. | MORAD Vanessa | TAH | 2003 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:09.16 | 1 | |
| 7. | CAPLAIN Emma | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:17.64 | 1 | |
| 8. | DELARRAS Chloe | TAH | 2004 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:22.14 | 1 | |
| 9. | TEHIHIRA RENAY Meihiti | TAH | 2003 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:24.51 | 1 | |
| 10. | CAPLAIN Lucie | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:28.64 | 1 | |
| 11. | TETE Eleonore | TAH | 2006 | TAINA NATATION | 1:35.41 | 1 | |
| 12. | TETIHIA Anuata | TAH | 2005 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:37.47 | 1 | |
| N.C. | TEMAURI Hereata | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CHEVRIER Capucine | TAH | 2003 | I MUA | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DANIEL Emilie | TAH | 2004 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | Frf n.d. | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DOUCET Manuiva | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 34.85 | 541 | |
| 2. | AGNIERAY Keahi | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 35.12 | 528 | |
| 3. | BAFFOU Teo | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 35.86 | 493 | |
| 4. | GUERARD Severin | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 36.11 | 481 | |
| 5. | DESPREZ Albert | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 37.16 | 434 | |
| 6. | BROTHERS Tavi | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 37.78 | 408 | |
| 7. | VENTURA Nathan | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 38.91 | 361 | |
| 8. | BARUTEL Tereva | TAH | 2000 | TAINA NATATION | 39.09 | 354 | |
| 9. | FAANA KONG Johann | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 40.27 | 309 | |
| 10. | MORAND Sam | TAH | 2000 | I MUA | 40.96 | 284 | |
| 11. | BERTHO Hauariki | TAH | 2000 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 41.13 | 278 | |
| 12. | ARMOUR LAZZARI Raphael | TAH | 2000 | FTRI | 41.64 | 260 | |
| 13. | GARRY Andrew | TAH | 2000 | TAINA NATATION | 52.03 | 27 | |
| 14. | WILLIAMU Vaihau | TAH | 2000 | TAINA NATATION | 53.16 | 16 | |
| 15. | CHANSEAU Teriiura | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:07.13 | 1 | |
| N.C. | LEFOC Ando | TAH | 2000 | OLYMPIQUE PIRAE | Frf dec. | 0 |
2001
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VERMOREL Guillaume | TAH | 2001 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 34.72 | 548 | |
| 2. | CABARET Gauthier | TAH | 2001 | I MUA | 36.00 | 487 | |
| 3. | AITAMAI Hivaiki | TAH | 2001 | I MUA | 38.13 | 393 | |
| 4. | JEZEQUEL Kylian | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | 39.63 | 333 | |
| 5. | PHILIBERT Marius | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | 39.73 | 329 | |
| 6. | LAUGHLIN Sky | TAH | 2001 | I MUA | 40.94 | 285 | |
| 7. | TETE Robin | TAH | 2001 | I MUA | 41.16 | 277 | |
| 8. | LOSKA Lawrentz | TAH | 2001 | TAINA NATATION | 45.79 | 139 | |
| 9. | GROS Clément | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | 46.60 | 119 | |
| 10. | STOLL Antoine | TAH | 2001 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 49.56 | 61 | |
| 11. | PITTMAN Ruini | TAH | 2001 | OLYMPIQUE PIRAE | 49.83 | 57 | |
| 12. | MOREL Matthieu | TAH | 2001 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 49.99 | 54 | |
| 13. | LYS Jonathan | TAH | 2001 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:00.79 | 1 | |
| 14. | ROBERT Kahi | TAH | 2001 | TAINA NATATION | 1:00.83 | 1 | |
| N.C. | PENI Tagikau | TAH | 2001 | I MUA | Frf dec. | 0 |
2002
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SIMON Alexandre | TAH | 2002 | TAINA NATATION | 46.45 | 123 | |
| 2. | BEAUBOIS Louis | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 46.89 | 113 | |
| 3. | BODIN Matahiarii | TAH | 2002 | I MUA | 47.24 | 105 | |
| 4. | NUI Manutea | TAH | 2002 | OLYMPIQUE PIRAE | 49.68 | 59 | |
| 5. | PINTO Manea | TAH | 2002 | I MUA | 50.32 | 49 | |
| 6. | CELLA Jaurick | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 50.79 | 43 | |
| 6. | MAUCOTEL Fetia | TAH | 2002 | TAINA NATATION | 50.79 | 43 | |
| 8. | PIFAO Heitini | TAH | 2002 | OLYMPIQUE PIRAE | 50.94 | 41 | |
| 9. | WILLIAMU Tehaunui | TAH | 2002 | TAINA NATATION | 53.85 | 11 | |
| 10. | RAOULX Toanui | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 54.28 | 8 | |
| 11. | VENTURA Robin | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 55.22 | 4 | |
| 12. | TAURU Nohoarii | TAH | 2002 | I MUA | 56.05 | 1 | |
| 13. | TAIORE Hoarai | TAH | 2002 | I MUA | 56.58 | 1 | |
| 14. | ATENI Manuiva | TAH | 2002 | I MUA | 56.85 | 1 | |
| 15. | BOYER Raihau | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 58.63 | 1 | |
| 16. | HORNABROOK Herenui | TAH | 2002 | I MUA | 1:07.02 | 1 | |
| 17. | OTTAVI Anthony | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:08.85 | 1 | |
| 18. | DUBOIS VONGEY Teiva | TAH | 2002 | I MUA | 1:08.91 | 1 | |
| 19. | LORET Anapa | TAH | 2002 | I MUA | 1:11.53 | 1 | |
| 20. | VIEU Adrien | TAH | 2002 | I MUA | 1:17.82 | 1 | |
| 21. | NOVAK Moana | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 2:25.70 | 1 | |
| N.C. | FOEZON Elouan | TAH | 2002 | OLYMPIQUE PIRAE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DERAIL Maxime | TAH | 2002 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | Frf n.d. | 0 |
2003 & MOINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RANSBOTYN Manarii | TAH | 2003 | I MUA | 50.24 | 51 | |
| 2. | VINCENT Noah | TAH | 2003 | OLYMPIQUE PIRAE | 51.40 | 35 | |
| 3. | VOIRIN Hitiura | TAH | 2003 | OLYMPIQUE PIRAE | 56.31 | 1 | |
| 4. | MOLINIER Vaitea | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 56.79 | 1 | |
| 5. | MIET Martin | TAH | 2003 | TAINA NATATION | 57.22 | 1 | |
| 6. | POIRRIER Aymeric | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 58.89 | 1 | |
| 7. | WILLOCQ Yoan | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 59.61 | 1 | |
| 8. | POLIN Mohearii | TAH | 2003 | I MUA | 59.91 | 1 | |
| 9. | BEAUBERT Timi | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:00.48 | 1 | |
| 10. | BEAUBERT Moana | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:11.85 | 1 | |
| 11. | CHANSEAU Temira | TAH | 2004 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:12.09 | 1 | |
| 12. | GRAND DUFAY Akinui | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:12.84 | 1 | |
| 13. | NUNEZ Arman | TAH | 2004 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:15.88 | 1 | |
| 14. | WILLOCQ Tom | TAH | 2005 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:16.20 | 1 | |
| 15. | BALL Nohorai | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:16.44 | 1 | |
| 16. | FAREATA MARA Kealii | TAH | 2004 | I MUA | 1:18.13 | 1 | |
| 17. | DELAHAYE Lancelot | TAH | 2005 | TAINA NATATION | 1:18.74 | 1 | |
| 18. | PETIT Heremoana | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:19.20 | 1 | |
| 19. | GOODING Ariihau | TAH | 2003 | OLYMPIQUE PIRAE | 1:20.56 | 1 | |
| 20. | MANDRON Mathis | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:20.94 | 1 | |
| 21. | HORNABROOK Teariki | TAH | 2003 | I MUA | 1:20.95 | 1 | |
| 22. | VOISIN Yoni | TAH | 2004 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:25.51 | 1 | |
| 23. | ASSERAY Mathieu | TAH | 2003 | CERCLE DES NAGEURS POLYNESIENS | 1:27.58 | 1 | |
| N.C. | FAUGERON Baptiste | TAH | 2003 | OLYMPIQUE PIRAE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FOEZON Brewen | TAH | 2004 | OLYMPIQUE PIRAE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | VAISSEAU Clement | TAH | 2004 | I MUA | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ROOMATAAROA Tukia | TAH | 2004 | OLYMPIQUE PIRAE | Frf n.d. | 0 |